Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
RWI
1
Vordruckkompensierter Druckregler aus Rotguss mit Schmutzsieb aus
Edelstahl. Die Ausführungen bis 10 bar Ausgangsdruck haben als Regel-
system eine Membrane, alle anderen haben einen Kolben.
Trinkwasser:
Druckregler RWI-..C mit dem Druckbereich 1,5 ...6 bar sind insbesondere für Trinkwasser geeignet.
Medium: vorzugsweise Wasser, aber auch Druckluft, neutrale Flüssigkeiten
und Gase. Für Druckluft sind insbesondere die Regler RWI-..D geeignet.
Sie sind jedoch nicht rücksteuerbar.
Mindestdruckgefälle: 1 bar, zwischen Eingangs- und Ausgangsdruck
Einbaulage: beliebig, vorzugsweise senkrecht
Reduktionsverhältnis: ist das Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsdruck
und sollte nicht größer sein, als 20:1 bei RWI-..A, 10:1 bei RWI-..D,
6:1 bei RWI-..G/H, 3:1 bei RWI-..I
Manometeranschluss: G1/4, beidseitig für den Ausgangsdruck, Anschlüsse sind mit Stopfen verschlossen.
Ex-Bereich: Die Druckregler sind einsetzbar gemäß den Richtlinien ATEX2014/34/EU, EN1127, EN13463 für Zone 1, 2, 21 und 22.
Druckgeräterichtlinie: Die Regler entsprechen den EU-Richtlinien DGRL/PED für Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 2.
Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C
Gewindenormen: Die Innengewinde entsprechen den DIN ISO 228
Werkstoffe: Katalogseite
Edelstahl. Die Ausführungen bis 10 bar Ausgangsdruck haben als Regel-
system eine Membrane, alle anderen haben einen Kolben.
Trinkwasser:
Druckregler RWI-..C mit dem Druckbereich 1,5 ...6 bar sind insbesondere für Trinkwasser geeignet.
Medium: vorzugsweise Wasser, aber auch Druckluft, neutrale Flüssigkeiten
und Gase. Für Druckluft sind insbesondere die Regler RWI-..D geeignet.
Sie sind jedoch nicht rücksteuerbar.
Mindestdruckgefälle: 1 bar, zwischen Eingangs- und Ausgangsdruck
Einbaulage: beliebig, vorzugsweise senkrecht
Reduktionsverhältnis: ist das Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsdruck
und sollte nicht größer sein, als 20:1 bei RWI-..A, 10:1 bei RWI-..D,
6:1 bei RWI-..G/H, 3:1 bei RWI-..I
Manometeranschluss: G1/4, beidseitig für den Ausgangsdruck, Anschlüsse sind mit Stopfen verschlossen.
Ex-Bereich: Die Druckregler sind einsetzbar gemäß den Richtlinien ATEX2014/34/EU, EN1127, EN13463 für Zone 1, 2, 21 und 22.
Druckgeräterichtlinie: Die Regler entsprechen den EU-Richtlinien DGRL/PED für Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 2.
Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C
Gewindenormen: Die Innengewinde entsprechen den DIN ISO 228
Werkstoffe: Katalogseite
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: RWI
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Anschluss- gewinde | Anschluss | Eingangsdruck max. [bar] | Ausgangsdruck [bar] | Volumenstrom Wasser [qm/h] | Kv [m³/h] | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RWI-02A | G1/4 | G1/4 | 25 | 0,2...2 | empf. 0,2 | 0,5 | 222,81 € |
RWI-02D | G1/4 | G1/4 | 25 | 1,5...8 | empf. 0,2 | 0,5 | 152,64 € |
RWI-02H | G1/4 | G1/4 | 40 | 2,0...20 | empf. 0,2 | 0,5 | 384,67 € |
RWI-02I | G1/4 | G1/4 | 60 | 20...45 | empf. 0,2 | 0,5 | 431,21 € |
RWI-03A | G3/8 | G3/8 | 25 | 0,2...2 | empf. 0,2 | 0,6 | 222,81 € |
RWI-03D | G3/8 | G3/8 | 25 | 1,5...8 | empf. 0,2 | 0,6 | 161,44 € |
RWI-03H | G3/8 | G3/8 | 40 | 2,0...20 | empf. 0,2 | 0,6 | 384,67 € |
RWI-03I | G3/8 | G3/8 | 60 | 20...45 | empf. 0,2 | 0,6 | 431,21 € |
RWI-04A | G1/2 | G1/2 | 16 | 0,2...2 | empf. 1,3 | 2,9 | 344,92 € |
RWI-04B | G1/2 | G1/2 | 25 | 0,5...4 | empf. 1,3 | 2,9 | 236,06 € |
RWI-04C | G1/2 | G1/2 | 25 | 1,5...6 | empf. 1,3 | 2,9 | 130,49 € |
RWI-04D | G1/2 | G1/2 | 25 | 1,5...8 | empf. 0,5 | 1,2 | 213,17 € |
RWI-04E | G1/2 | G1/2 | 25 | 1,5...10 | empf. 1,3 | 2,9 | 172,36 € |
RWI-04F | G1/2 | G1/2 | 25 | 1,5...12 | empf. 1,3 | 2,9 | 214,97 € |
RWI-04G | G1/2 | G1/2 | 25 | 2,0...20 | empf. 1,3 | 2,9 | 305,07 € |
RWI-04H | G1/2 | G1/2 | 40 | 2,0...20 | empf. 0,5 | 1,2 | 497,56 € |
RWI-04I | G1/2 | G1/2 | 60 | 20...45 | empf. 0,5 | 1,2 | 676,49 € |
RWI-06A | G3/4 | G3/4 | 16 | 0,2...2 | empf. 2,3 | 3,9 | 391,35 € |
RWI-06B | G3/4 | G3/4 | 25 | 0,5...4 | empf. 2,3 | 3,8 | 265,32 € |
RWI-06C | G3/4 | G3/4 | 25 | 1,5...6 | empf. 2,3 | 3,9 | 139,39 € |
RWI-06D | G3/4 | G3/4 | 25 | 1,5...8 | empf. 0,6 | 1,3 | 273,59 € |
RWI-06E | G3/4 | G3/4 | 25 | 1,5...10 | empf. 2,3 | 3,9 | 198,96 € |
RWI-06F | G3/4 | G3/4 | 25 | 1,5...12 | empf. 2,3 | 3,9 | 232,14 € |
RWI-06G | G3/4 | G3/4 | 25 | 2,0...20 | empf. 2,3 | 3,9 | 331,57 € |
RWI-06H | G3/4 | G3/4 | 40 | 2,0...20 | empf. 0,6 | 1,3 | 616,81 € |
RWI-06I | G3/4 | G3/4 | 60 | 20...45 | empf. 0,6 | 1,3 | 723,03 € |
RWI-08A | G1 | G1 | 16 | 0,2...2 | empf. 3,6 | 5,4 | 464,28 € |
RWI-08B | G1 | G1 | 25 | 0,5...4 | empf. 3,6 | 5,2 | 322,56 € |
RWI-08C | G1 | G1 | 25 | 1,5...6 | empf. 3,6 | 5,4 | 159,21 € |
RWI-08D | G1 | G1 | 25 | 1,5...8 | empf. 0,7 | 1,6 | 434,71 € |
RWI-08E | G1 | G1 | 25 | 1,5...10 | empf. 3,6 | 5,4 | 225,46 € |
RWI-08F | G1 | G1 | 25 | 1,5...12 | empf. 3,6 | 5,4 | 251,96 € |
RWI-08G | G1 | G1 | 25 | 2,0...20 | empf. 3,6 | 5,4 | 397,92 € |
RWI-08H | G1 | G1 | 40 | 2,0...20 | empf. 0,7 | 1,6 | 895,38 € |
RWI-10A | G11/4 | G11/4 | 16 | 0,2...2 | empf. 5,8 | 6,1 | 719,63 € |
RWI-10B | G11/4 | G11/4 | 25 | 0,5...4 | empf. 5,8 | 6,0 | 530,95 € |
RWI-10C | G11/4 | G11/4 | 25 | 1,5...6 | empf. 5,8 | 6,1 | 295,00 € |
RWI-10D | G11/4 | G11/4 | 25 | 1,5...8 | empf. 3,0 | 4,2 | 619,36 € |
RWI-10E | G11/4 | G11/4 | 25 | 1,5...10 | empf. 5,8 | 6,1 | 412,98 € |
RWI-10F | G11/4 | G11/4 | 25 | 1,5...12 | empf. 5,8 | 6,1 | 412,98 € |
RWI-10G | G11/4 | G11/4 | 25 | 2,0...20 | empf. 5,8 | 6,1 | 530,95 € |
RWI-10H | G11/4 | G11/4 | 40 | 1,5...20 | empf. 3,0 | 4,2 | 1356,80 € |
RWI-12A | G11/2 | G11/2 | 16 | 0,2...2 | empf. 9,0 | 9,0 | 1238,82 € |
RWI-12B | G11/2 | G11/2 | 25 | 0,5...4 | empf. 9,0 | 9,0 | 884,89 € |
RWI-12C | G11/2 | G11/2 | 25 | 1,5...6 | empf. 9,0 | 9,0 | 560,42 € |
RWI-12D | G11/2 | G11/2 | 25 | 1,5...8 | empf. 3,2 | 4,5 | 707,87 € |
RWI-12E | G11/2 | G11/2 | 25 | 1,5...10 | empf. 9,0 | 9,0 | 707,87 € |
RWI-12F | G11/2 | G11/2 | 25 | 1,5...12 | empf. 9,0 | 9,0 | 772,74 € |
RWI-12G | G11/2 | G11/2 | 25 | 2,0...20 | empf. 9,0 | 9,0 | 855,31 € |
RWI-12H | G11/2 | G11/2 | 40 | 1,5...20 | empf. 3,2 | 4,5 | 1592,76 € |
RWI-16A | G2 | G2 | 16 | 0,2...2 | empf. 14 | 13 | 1474,78 € |
RWI-16B | G2 | G2 | 25 | 0,5...4 | empf. 14 | 13 | 1050,04 € |
RWI-16C | G2 | G2 | 25 | 1,5...6 | empf. 14 | 13 | 601,66 € |
RWI-16D | G2 | G2 | 25 | 1,5...8 | empf. 6,9 | 7,2 | 1050,04 € |
RWI-16E | G2 | G2 | 25 | 1,5...10 | empf. 14 | 13 | 766,91 € |
RWI-16F | G2 | G2 | 25 | 1,5...12 | empf. 14 | 13 | 943,82 € |
RWI-16G | G2 | G2 | 25 | 2,0...20 | empf. 14 | 13 | 943,82 € |
RWI-16H | G2 | G2 | 40 | 1,5...20 | empf. 6,9 | 7,2 | 2064,67 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €