Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
R120
1
Robuster Druckregler komplett aus Messing bzw. Bronze.
Die Ausführung R120-0.A bis -0.E und R120-16 und -32 haben als
Regelsystem eine Membrane, alle anderen haben einen Kolben.
Medium: Druckluft, neutrale Gase oder Flüssigkeiten
Eingangsdruck:
siehe Tabelle, max. 50 bar
bei Flüssigkeiten Differenzdruck max. = 25 bar
Einstellung:
- mit Einstellschraube bei R120-01/-A2
- mit schwarzem Drehknopf bei R120-02
- mit Knebel bei R120-04 bis -B6
- mit 6-Kant SW 24 mm bei R120-16
- mit Pilotdruckregler bei R120-24/-32
Rücksteuerung:
- rücksteuerbar (Sekundärentlüftung) bis R120-B6
- nicht rücksteuerbar für R120-16/-24/-32
Manometeranschluss:
G1/8 beidseitig bei R120-01/-A2, alle anderen G1/4 beidseitig,
1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage: beliebig
Temperaturbereich:
0 °C bis 80 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C,
oder Tieftemperaturausführung bis -40 °C,
wahlweise Hochtemperaturausführung bis 130 °C
Gehäuse:
- Messing
O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM
Federhaube:
- Messing bei R120-01 bis -04,
- Aluminium bei R120-06 bis -32
Innenteile: Messing
Membrane: PTFE auf NBR-Träger
Die Ausführung R120-0.A bis -0.E und R120-16 und -32 haben als
Regelsystem eine Membrane, alle anderen haben einen Kolben.
Medium: Druckluft, neutrale Gase oder Flüssigkeiten
Eingangsdruck:
siehe Tabelle, max. 50 bar
bei Flüssigkeiten Differenzdruck max. = 25 bar
Einstellung:
- mit Einstellschraube bei R120-01/-A2
- mit schwarzem Drehknopf bei R120-02
- mit Knebel bei R120-04 bis -B6
- mit 6-Kant SW 24 mm bei R120-16
- mit Pilotdruckregler bei R120-24/-32
Rücksteuerung:
- rücksteuerbar (Sekundärentlüftung) bis R120-B6
- nicht rücksteuerbar für R120-16/-24/-32
Manometeranschluss:
G1/8 beidseitig bei R120-01/-A2, alle anderen G1/4 beidseitig,
1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage: beliebig
Temperaturbereich:
0 °C bis 80 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C,
oder Tieftemperaturausführung bis -40 °C,
wahlweise Hochtemperaturausführung bis 130 °C
Gehäuse:
- Messing
O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM
Federhaube:
- Messing bei R120-01 bis -04,
- Aluminium bei R120-06 bis -32
Innenteile: Messing
Membrane: PTFE auf NBR-Träger
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: R120
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Anschluss- gewinde | Anschluss | Eingangsdruck max. [bar] | Regelbereich [bar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Kv [m³/h] | Regel- System | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R120-01A | G1/8 | G1/8 | 30 | 0,1...1,5 | 130 | 0,35 | M | 115,88 € |
R120-01B | G1/8 | G1/8 | 30 | 0,2...3 | 160 | 0,35 | M | 115,88 € |
R120-01C | G1/8 | G1/8 | 30 | 0,5...8 | 250 | 0,35 | M | 115,88 € |
R120-01E | G1/8 | G1/8 | 30 | 1...15 | 330 | 0,35 | M | 115,88 € |
R120-A2A | G1/4 | G1/4 | 30 | 0,1...1,5 | 130 | 0,35 | M | 115,88 € |
R120-A2B | G1/4 | G1/4 | 30 | 0,2...3 | 160 | 0,35 | M | 115,88 € |
R120-A2C | G1/4 | G1/4 | 30 | 0,5...8 | 250 | 0,35 | M | 115,88 € |
R120-A2E | G1/4 | G1/4 | 30 | 1...15 | 330 | 0,35 | M | 115,88 € |
R120-02A | G1/4 | G1/4 | 30 | 0,1...1,5 | 260 | 1,4 | M | 198,28 € |
R120-02B | G1/4 | G1/4 | 30 | 0,2...3 | 320 | 1,4 | M | 198,28 € |
R120-02C | G1/4 | G1/4 | 30 | 0,5...8 | 500 | 1,4 | M | 198,28 € |
R120-02E | G1/4 | G1/4 | 50 | 1...15 | 660 | 1,4 | M | 198,28 € |
R120-02F | G1/4 | G1/4 | 50 | 2...30 | 840 | 1,4 | K | 253,90 € |
R120-02G | G1/4 | G1/4 | 50 | 3...50 | 1000 | 1,4 | K | 253,90 € |
R120-03A | G3/8 | G3/8 | 30 | 0,1...1,5 | 260 | 1,4 | M | 198,28 € |
R120-03B | G3/8 | G3/8 | 30 | 0,2...3 | 320 | 1,4 | M | 198,28 € |
R120-03C | G3/8 | G3/8 | 30 | 0,5...8 | 500 | 1,4 | M | 198,28 € |
R120-03E | G3/8 | G3/8 | 50 | 1...15 | 660 | 1,4 | M | 198,28 € |
R120-03F | G3/8 | G3/8 | 50 | 2...30 | 840 | 1,4 | K | 253,90 € |
R120-03G | G3/8 | G3/8 | 50 | 3...50 | 1000 | 1,4 | K | 253,90 € |
R120-04A | G1/2 | G1/2 | 30 | 0,1...1,5 | 450 | 3,0 | M | 255,13 € |
R120-04B | G1/2 | G1/2 | 30 | 0,2...3 | 600 | 3,0 | M | 255,13 € |
R120-04C | G1/2 | G1/2 | 30 | 0,5...8 | 830 | 3,0 | M | 255,13 € |
R120-04E | G1/2 | G1/2 | 50 | 1...15 | 1250 | 3,0 | M | 255,13 € |
R120-04F | G1/2 | G1/2 | 50 | 2...30 | 2080 | 3,0 | K | 351,54 € |
R120-04G | G1/2 | G1/2 | 50 | 3...50 | 2500 | 3,0 | K | 351,54 € |
R120-06A | G3/4 | G3/4 | 30 | 0,1...1,5 | 1250 | 9,8 | M | 596,06 € |
R120-06B | G3/4 | G3/4 | 30 | 0,2...3 | 1600 | 9,8 | M | 596,06 € |
R120-06C | G3/4 | G3/4 | 30 | 0,5...8 | 2800 | 9,8 | M | 596,06 € |
R120-06E | G3/4 | G3/4 | 50 | 1...15 | 4600 | 9,8 | M | 596,06 € |
R120-06F | G3/4 | G3/4 | 50 | 2...30 | 6600 | 9,8 | K | 891,05 € |
R120-06G | G3/4 | G3/4 | 50 | 3...50 | 8300 | 9,8 | K | 891,05 € |
R120-08A | G1 | G1 | 30 | 0,1...1,5 | 1250 | 9,8 | M | 596,06 € |
R120-08B | G1 | G1 | 30 | 0,2...3 | 1600 | 9,8 | M | 596,06 € |
R120-08C | G1 | G1 | 30 | 0,5...8 | 2800 | 9,8 | M | 596,06 € |
R120-08E | G1 | G1 | 50 | 1...15 | 4600 | 9,8 | M | 596,06 € |
R120-08F | G1 | G1 | 50 | 2...30 | 6600 | 9,8 | K | 891,05 € |
R120-08G | G1 | G1 | 50 | 3...50 | 8300 | 9,8 | K | 891,05 € |
R120-12A | G11/2 | G11/2 | 30 | 0,1...1,5 | 6600 | 25 | K | 1923,22 € |
R120-12B | G11/2 | G11/2 | 30 | 0,2...3 | 11000 | 25 | K | 1923,22 € |
R120-12C | G11/2 | G11/2 | 30 | 0,5...8 | 16600 | 25 | K | 1923,22 € |
R120-12E | G11/2 | G11/2 | 50 | 1...15 | 25000 | 25 | K | 1923,22 € |
R120-12F | G11/2 | G11/2 | 50 | 2...30 | 27000 | 25 | K | 2288,97 € |
R120-12G | G11/2 | G11/2 | 50 | 3...50 | 33000 | 25 | K | 2286,91 € |
R120-B6A | G2 | G2 | 30 | 0,1...1,5 | 6600 | 25 | K | 1923,22 € |
R120-B6B | G2 | G2 | 30 | 0,2...3 | 11000 | 25 | K | 1923,22 € |
R120-B6C | G2 | G2 | 30 | 0,5...8 | 16600 | 25 | K | 1923,22 € |
R120-B6E | G2 | G2 | 50 | 1...15 | 25000 | 25 | K | 1923,22 € |
R120-B6F | G2 | G2 | 50 | 2...30 | 27000 | 25 | K | 2288,97 € |
R120-B6G | G2 | G2 | 50 | 3...50 | 33000 | 25 | K | 2286,91 € |
R120-16AK | G2 | G2 | 30 | 0,1...1,5 | 30000 | 25 | M | 3444,11 € |
R120-16BK | G2 | G2 | 30 | 0,2...3 | 35000 | 25 | M | 3444,11 € |
R120-16CK | G2 | G2 | 30 | 0,3...6 | 40000 | 25 | M | 3444,11 € |
R120-16DK | G2 | G2 | 30 | 1...15 | 50000 | 25 | M | 4298,19 € |
R120-24AKF | FL DN80 | Flansch DN80 | 30 | 0,1...1,5 | 40000 | 65 | M | 9257,64 € |
R120-24BKF | FL DN80 | Flansch DN80 | 30 | 0,2...3 | 61600 | 65 | M | 9257,64 € |
R120-24CKF | FL DN80 | Flansch DN80 | 30 | 0,3...6 | 83000 | 65 | M | 9257,64 € |
R120-24DKF | FL DN80 | Flansch DN80 | 30 | 1,3...15 | 99000 | 65 | M | 10249,50 € |
R120-32AKF | FL DN100 | Flansch DN100 | 30 | 0,1...1,5 | 40000 | 65 | M | 9257,64 € |
R120-32BKF | FL DN100 | Flansch DN100 | 30 | 0,2...3 | 61600 | 65 | M | 9257,64 € |
R120-32CKF | FL DN100 | Flansch DN100 | 30 | 0,3...6 | 83000 | 65 | M | 9257,64 € |
R120-32DKF | FL DN100 | Flansch DN100 | 30 | 1,3...15 | 99000 | 65 | M | 10249,50 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €