Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
F2804
1
Rückschlagventil:
Das Rückschlagventil erlaubt einen Volumenstrom nur in eine Richtung.
Eine kleine Rückschlagscheibe bewirkt den freien Volumenstrom in die
eine Richtung und sperrt ihn in der anderen Richtung ab.
Drosselrückschlagventil:
Das Drosselrückschlagventil erlaubt in eine Richtung einen konstanten,
durch die Düsengröße definierten Volumenstrom und in die andere
Richtung die volle Nennweite.
Medium: 5 µm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase
Toleranz: -3% bis +10% vom Nenndurchmesser
Betriebsdruck:
max. 0,7 bar bei F2804-400/1/2/3
max. 5,2 bar bei F2804-404
Umschaltdruck:
< 20 mbar bei F2804-400/1/2/3
< 25 mbar bei F2804-404
Temperaturbereich: 5 °C bis 50 °C
Gehäuse:
Polysulfon bei F2804-400/1/2/3
Polypropylen bei F2804-404
Rückschlagscheibe:
Celcon bei F2804-401/2
Silikon bei F2804-400/3/4
Das Rückschlagventil erlaubt einen Volumenstrom nur in eine Richtung.
Eine kleine Rückschlagscheibe bewirkt den freien Volumenstrom in die
eine Richtung und sperrt ihn in der anderen Richtung ab.
Drosselrückschlagventil:
Das Drosselrückschlagventil erlaubt in eine Richtung einen konstanten,
durch die Düsengröße definierten Volumenstrom und in die andere
Richtung die volle Nennweite.
Medium: 5 µm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase
Toleranz: -3% bis +10% vom Nenndurchmesser
Betriebsdruck:
max. 0,7 bar bei F2804-400/1/2/3
max. 5,2 bar bei F2804-404
Umschaltdruck:
< 20 mbar bei F2804-400/1/2/3
< 25 mbar bei F2804-404
Temperaturbereich: 5 °C bis 50 °C
Gehäuse:
Polysulfon bei F2804-400/1/2/3
Polypropylen bei F2804-404
Rückschlagscheibe:
Celcon bei F2804-401/2
Silikon bei F2804-400/3/4
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: F2804
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Anschluss | Volumenstrom Luft [Nl/min] | NW | Betriebsdruck max. [bar] | Farbe | Dichtheit [ml/min] | Rückschlagscheibe | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2804-400 | Nip. glatt Ø 2,4 | 3,4 | 1,5 | 0,7 | rot | 3 | Silikon | 6,66 € |
F2804-401 | Nip. glatt Ø 2,4 | 3,4 | 1,5 | 0,7 | orange | 51 | Celcon | 6,66 € |
F2804-402 | Nip. glatt Ø 2,4 | 3,4 | 1,5 | 0,7 | grün | 17 | Celcon | 6,66 € |
F2804-403 | Nip. glatt Ø 2,4 | 3,4 | 1,5 | 0,7 | blau | 3 | Silikon | 6,66 € |
F2804-401-B80 | Nip. Ø 2,7 | 3,4 | 1,5 | 0,7 | orange | 51 | Celcon | 6,66 € |
F2804-402-B80 | Nip. Ø 2,7 | 3,4 | 1,5 | 0,7 | grün | 17 | Celcon | 6,66 € |
F2804-403-B80 | Nip. Ø 2,7 | 3,4 | 1,5 | 0,7 | blau | 3 | Silikon | 6,76 € |
F2804-401-B85 | Nip. Ø 2,7 | 3,4 | 1,5 | 0,7 | orange | 51 | Celcon | 6,66 € |
F2804-402-B85 | Nip. Ø 2,7 | 3,4 | 1,5 | 0,7 | grün | 17 | Celcon | 6,66 € |
F2804-403-B85 | Nip. Ø 2,7 | 3,4 | 1,5 | 0,7 | blau | 3 | Silikon | 6,76 € |
F2804-404 | 10-32" | 57 | 3,8 | 5,2 | schwarz | 1 | Silikon | 10,19 € |
F2804-404-B80 | Nip. Ø 2,7 | 57 | 3,8 | 5,2 | - | - | Silikon | 10,19 € |
F2804-404-B85 | Nip. Ø 4,7 | 57 | 3,8 | 5,2 | - | - | Silikon | 10,19 € |
F2804-404-041 | 10-32" | - | 0,10 | 5,2 | - | - | Silikon | 10,71 € |
F2804-404-050 | 10-32" | - | 0,13 | 5,2 | - | - | Silikon | 10,71 € |
F2804-404-051 | 10-32" | - | 0,15 | 5,2 | - | - | Silikon | 10,71 € |
F2804-404-071 | 10-32" | - | 0,18 | 5,2 | - | - | Silikon | 10,71 € |
F2804-404-101 | 10-32" | - | 0,25 | 5,2 | - | - | Silikon | 10,71 € |
F2804-404-121 | 10-32" | - | 0,30 | 5,2 | - | - | Silikon | 10,71 € |
F2804-404-161 | 10-32" | - | 0,41 | 5,2 | - | - | Silikon | 10,71 € |
F2804-404-201 | 10-32" | - | 0,51 | 5,2 | - | - | Silikon | 10,71 € |
F2804-404-251 | 10-32" | - | 0,64 | 5,2 | - | - | Silikon | 10,71 € |
F2804-404-301 | 10-32" | - | 0,76 | 5,2 | - | - | Silikon | 10,71 € |
F2804-404-401 | 10-32" | - | 1,02 | 5,2 | - | - | Silikon | 10,71 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €