Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
R3000-J
1
Volumenstrombooster komplett aus Edelstahl 316, ohne Eigenluftverbrauch,
Übersetzungsverhältnis 1 zu 1.
Medium: Druckluft, Gase oder Flüssigkeiten
Eingangsdruck:
max. 60 bar bei R3000-06J/-08J, alle anderen 50 bar,
bei Flüssigkeiten Δp max. = 25 bar
Steuerdruck:
max. 15 bar bei R3000-..J2
max. 50 bar bei R3000-..J5
Steueranschluss: G¼
Rücksteuerung: nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung),
wahlweise rücksteuerbar
Entlüftung: DN 2, wahlweise DN 4
Manometeranschluss: G1/4 beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage: beliebig
Temperaturbereich:
0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausführung,
bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausführung bis -40 °C
Gehäuse: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404
O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM
Membrane: PTFE auf NBR-Träger, wahlweise Edelstahl
Innenteile: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404
Übersetzungsverhältnis 1 zu 1.
Medium: Druckluft, Gase oder Flüssigkeiten
Eingangsdruck:
max. 60 bar bei R3000-06J/-08J, alle anderen 50 bar,
bei Flüssigkeiten Δp max. = 25 bar
Steuerdruck:
max. 15 bar bei R3000-..J2
max. 50 bar bei R3000-..J5
Steueranschluss: G¼
Rücksteuerung: nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung),
wahlweise rücksteuerbar
Entlüftung: DN 2, wahlweise DN 4
Manometeranschluss: G1/4 beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage: beliebig
Temperaturbereich:
0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausführung,
bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausführung bis -40 °C
Gehäuse: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404
O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM
Membrane: PTFE auf NBR-Träger, wahlweise Edelstahl
Innenteile: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: R3000-J
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Anschluss- gewinde | Anschluss | Regelbereich [bar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Kv [m³/h] | Regel- System | Steuerdruck [bar] | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3000-02J2T | G1/4 | G1/4 | 1...15 | 1300 | 1,4 | M | max. 15 | 757,67 € |
R3000-02J5T | G1/4 | G1/4 | 1...50 | 1300 | 1,4 | K | max. 50 | 794,34 € |
R3000-04J2T | G1/2 | G1/2 | 1...15 | 2800 | 3,0 | M | max. 15 | 1344,36 € |
R3000-04J5T |   |   |   |   |   |   |   | 1408,89 € |
R3000-06J2T | G3/4 | G3/4 | 1...15 | 9000 | 9,7 | M | max. 15 | 2425,96 € |
R3000-06J5T | G3/4 | G3/4 | 1...50 | 9000 | 9,7 | K | max. 50 | 2493,12 € |
R3000-08J2T | G1 | G1 | 1...15 | 9000 | 9,7 | M | max. 15 | 2425,96 € |
R3000-08J5T | G1 | G1 | 1...50 | 9000 | 9,7 | K | max. 50 | 2493,12 € |
R3000-10J2T | G11/4 | G11/4 | 1...15 | 9000 | 9,7 | M | max. 15 | 2355,30 € |
R3000-10J5T | G11/4 | G11/4 | 1...50 | 9000 | 9,7 | K | max. 50 | 2420,50 € |
R3000-1AJ2T | G11/2 | G11/2 | 1...15 | 9000 | 9,7 | M | max. 15 | 2355,30 € |
R3000-1AJ5T | G11/2 | G11/2 | 1...50 | 9000 | 9,7 | K | max. 50 | 2420,50 € |
R3000-12J5T | G11/2 | G11/2 | 1...50 | 23000 | 25 | K | max. 50 | 3986,60 € |
R3000-12J2T |   |   |   |   |   |   |   | 3986,60 € |
R3000-B6J2T | G2 | G2 | 1...15 | 23000 | 25 | K | max. 15 | 3986,60 € |
R3000-B6J5T | G2 | G2 | 1...50 | 23000 | 25 | K | max. 50 | 3986,60 € |
R3000-16J2T | G2 | G2 | 1...15 | 24000 | 25 | K | max. 15 | 6220,80 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €