Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
BP1
1
Funktionsbeschreibung:
Über den Versorgungsdruck wird der Volumenstrombooster und der
Proportionaldruckregler mit Druck gespeist. Ist kein Sollwert am
Proportionaldruckregler angelegt, entspricht der Ausgangsdruck
hinter dem Booster 0 bar. Wird der Sollwert erhöht, steigt
der Ausgangsdruck proportional zum Sollwert des Proportionaldruckreglers.
Da die Übersetzung der Pilotdruckregler nicht exakt 1 zu 1
ergibt, entsteht bei der einfachen Rückführung zwischen dem
Ausgangsdruck des Proportionaldruckreglers und dem Ausgang des
Boosters eine Druckdifferenz. Diese kann über ein Rückmelde-
signal (doppelte Rückführung) ausgeglichen werden.
Bei Kombinationen mit einfacher Rückführung wird die Druck-
differenz zwischen Pilotsignal und Ausgangsdruck ignoriert,
da der Proportionaldruckregler mit ”seinem” Ausgangsdruck in der
Pilotkammer arbeitet. Die Regelgüte des Ausgangsdrucks ist
von der Genauigkeit des Volumenstromboosters abhängig.
Über den Versorgungsdruck wird der Volumenstrombooster und der
Proportionaldruckregler mit Druck gespeist. Ist kein Sollwert am
Proportionaldruckregler angelegt, entspricht der Ausgangsdruck
hinter dem Booster 0 bar. Wird der Sollwert erhöht, steigt
der Ausgangsdruck proportional zum Sollwert des Proportionaldruckreglers.
Da die Übersetzung der Pilotdruckregler nicht exakt 1 zu 1
ergibt, entsteht bei der einfachen Rückführung zwischen dem
Ausgangsdruck des Proportionaldruckreglers und dem Ausgang des
Boosters eine Druckdifferenz. Diese kann über ein Rückmelde-
signal (doppelte Rückführung) ausgeglichen werden.
Bei Kombinationen mit einfacher Rückführung wird die Druck-
differenz zwischen Pilotsignal und Ausgangsdruck ignoriert,
da der Proportionaldruckregler mit ”seinem” Ausgangsdruck in der
Pilotkammer arbeitet. Die Regelgüte des Ausgangsdrucks ist
von der Genauigkeit des Volumenstromboosters abhängig.
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: BP1
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Anschluss- gewinde | Anschluss | Eingangsdruck max. [bar] | Ausgangsdruck [bar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP1U750-02 | G1/4 | G1/4 | 17 | 0...8 | 1000 | R750-02I + PRE1-U08 | 872,31 € |
BP1U450-04 | G1/2 | G1/2 | 17 | 0...8 | 4000 | R450-04I + PRE1-U08 | 1560,14 € |
BP1U119-04 | G1/2 | G1/2 | 21 | 0...10 | 5600 | R119-04J + PRA00-1000 | 1161,63 € |
BP1U119-06 | G3/4 | G3/4 | 21 | 0...10 | 9000 | R119-06J + PRA00-1000 | 1263,19 € |
BP1U119-08 | G1 | G1 | 21 | 0...10 | 10000 | R119-08J + PRA00-1000 | 1263,19 € |
BP1U119-12 | G11/2 | G11/2 | 21 | 0...10 | 12000 | R119-12J + PRA00-1000 | 1477,23 € |
BP1U119-16 | G2 | G2 | 21 | 0...10 | 42000 | R119-16J + PPA00-1000 | 2105,01 € |
BP1U119-20 | G21/2 | G21/2 | 21 | 0...10 | 44000 | R119-20J + PRA00-1000 | 2105,01 € |
BP1U119-24 | G3 | G3 | 21 | 0...10 | 110000 | R119-24J + PRA00-1000 | 3469,76 € |
BP1UGB4-04 | G1/2 | G1/2 | 4 | 0...0,2 | 700 | RGB4-04J + PRE1-UA2 | 1587,44 € |
BP1UGB4-08 | G1 | G1 | 4 | 0...0,2 | 2800 | RGB4-08J + PRE1-UA2 | 1672,62 € |
BP1UGB4-12 | G11/2 | G11/2 | 4 | 0...0,2 | 5600 | RGB4-12J + PRE1-UA2 | 1904,06 € |
BP1UZ-08 | G1 | G1 | 16 | 0...1 | 2900 | RZ1-08J + PRE1-U02 | 1429,13 € |
BP1UZ-12 | G11/2 | G11/2 | 16 | 0...1 | 5700 | RZ1-12J + PRE1-U02 | 1663,86 € |
BP1UZ-16 | G2 | G2 | 16 | 0...1 | 21000 | RZ1-16J + PRE1-U02 | 2815,71 € |
BP1U120-04 | G1/2 | G1/2 | 50 | 0...15 | 1200 | R120-04J2 + PPA00-1600 | 1207,57 € |
BP1U120-06 | G3/4 | G3/4 | 50 | 0...15 | 4200 | R120-06J2 + PPA00-1600 | 1559,11 € |
BP1U120-08 | G1 | G1 | 50 | 0...15 | 5000 | R120-08J2 + PPA00-1600 | 1559,11 € |
BP1U120-04J5 | G1/2 | G1/2 | 50 | 0...50 | 1200 | R120-04J5 + PP000-5000 | 1925,89 € |
BP1U120-06J5 | G3/4 | G3/4 | 50 | 0...50 | 4200 | R120-06J5 + PP000-5000 | 2449,96 € |
BP1U120-08J5 | G1 | G1 | 50 | 0...50 | 5000 | R120-08J5 + PP000-5000 | 2449,96 € |
BP1U120-12J5 | G11/2 | G11/2 | 50 | 0...50 | 14000 | R120-12J5 + PP000-5000 | 3561,43 € |
BP1U120-16J5 | G2 | G2 | 50 | 0...50 | 15000 | R120-16J5 + PP000-5000 | 3561,43 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €