Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
PRE
12
Der piezogeregelte Proportionaldruckregler arbeitet nach
dem Prinzip der Düse-Prallplatte.
Es ist für sehr schnelle Regelvorgänge besonders gut geeignet,
das heißt, bis zu 43 Druckänderungen pro Sekunde (43 Hz) sind
bei kleinem Volumenstrom möglich. Abgeschirmte Kabel sind zu
verwenden. Störfestigkeit und Störaussendung nach EN 61000-6-2
oder -4.
Minimale Leistungsaufnahme:
- Eigenerwärmung des Gerätes tritt nicht auf, auch nicht bei Druckluftausfall
- sicherer Batteriebetrieb über einen langen Zeitraum
Piezoelement:
- fast keine elektrische Leistungsaufnahme zur Regelung
- extrem schnelle Regelvorgänge
- geräuscharme Druckregelung speziell für Medizin- und Labortechnik
leichte und kleine Bauweise:
- für tragbare Geräte in Verbindung mit Batteriebetrieb sehr gut geeignet
- für beengte Platzverhältnisse hervorragend geeignet
Versorgung: 24 V DC +/- 10%
PRE1:
DN2,5, 350 l/min, Kupplungsdose M8x1, 3-polig,
mit Ist-Wert-Ausgang 4-polig
Ist-Wert-Ausgang wahlweise 0…P2 max ≜ 0-10 V; max. 1 mA; Ra > 1kΩ
PRE2:
DN6, 1600 l/min, Kupplungsdose M12x1,5, 5-polig
Ist-Wert-Ausgang standardmäßig 0…P2 max ≜ 0-10 V; max. 1 mA; Ra > 1kΩ
dem Prinzip der Düse-Prallplatte.
Es ist für sehr schnelle Regelvorgänge besonders gut geeignet,
das heißt, bis zu 43 Druckänderungen pro Sekunde (43 Hz) sind
bei kleinem Volumenstrom möglich. Abgeschirmte Kabel sind zu
verwenden. Störfestigkeit und Störaussendung nach EN 61000-6-2
oder -4.
Minimale Leistungsaufnahme:
- Eigenerwärmung des Gerätes tritt nicht auf, auch nicht bei Druckluftausfall
- sicherer Batteriebetrieb über einen langen Zeitraum
Piezoelement:
- fast keine elektrische Leistungsaufnahme zur Regelung
- extrem schnelle Regelvorgänge
- geräuscharme Druckregelung speziell für Medizin- und Labortechnik
leichte und kleine Bauweise:
- für tragbare Geräte in Verbindung mit Batteriebetrieb sehr gut geeignet
- für beengte Platzverhältnisse hervorragend geeignet
Versorgung: 24 V DC +/- 10%
PRE1:
DN2,5, 350 l/min, Kupplungsdose M8x1, 3-polig,
mit Ist-Wert-Ausgang 4-polig
Ist-Wert-Ausgang wahlweise 0…P2 max ≜ 0-10 V; max. 1 mA; Ra > 1kΩ
PRE2:
DN6, 1600 l/min, Kupplungsdose M12x1,5, 5-polig
Ist-Wert-Ausgang standardmäßig 0…P2 max ≜ 0-10 V; max. 1 mA; Ra > 1kΩ
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: PRE
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Anschluss- gewinde | Anschluss | Eingangsdruck max. [bar] | Regelbereich [bar] | Regelbereich [mbar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Sollwert | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE1-IA2 | G1/8 | G1/8 | 2,5 | 0...0,2 | - | 100 | 4-20 mA | 627,69 € |
PRE1-UA2 | G1/8 | G1/8 | 2,5 | 0...0,2 | - | 100 | 0-10 V | 627,69 € |
PRE1-I02 | G1/8 | G1/8 | 6 | 0...2,0 | - | 200 | 4-20 mA | 627,69 € |
PRE1-U02 | G1/8 | G1/8 | 6 | 0...2,0 | - | 200 | 0-10 V | 627,69 € |
PRE1-I05 | G1/8 | G1/8 | 10 | 0...5,0 | - | 250 | 4-20 mA | 627,69 € |
PRE1-U05 | G1/8 | G1/8 | 10 | 0...5,0 | - | 250 | 0-10 V | 627,69 € |
PRE1-I06 | G1/8 | G1/8 | 10 | 0...6,0 | - | 280 | 4-20 mA | 627,69 € |
PRE1-U06 | G1/8 | G1/8 | 10 | 0...6,0 | - | 280 | 0-10 V | 627,69 € |
PRE1-I08 | G1/8 | G1/8 | 10 | 0...8,0 | - | 350 | 4-20 mA | 627,69 € |
PRE1-U08 | G1/8 | G1/8 | 10 | 0...8,0 | - | 350 | 0-10 V | 627,69 € |
PRE2-I04V1 | G1/4 | G1/4 | 10 | -1…4,0 | - | 1500 | 4-20 mA | 954,66 € |
PRE2-U04V1 | G1/4 | G1/4 | 10 | -1…4,0 | - | 1500 | 0-10 V | 954,66 € |
PRE2-I06V1 | G1/4 | G1/4 | 10 | -1...6,0 | - | 1500 | 4-20 mA | 915,71 € |
PRE2-U06V1 | G1/4 | G1/4 | 10 | -1...6,0 | - | 1500 | 0-10 V | 915,71 € |
PRE2-I10V1 | G1/4 | G1/4 | 12 | -1...10 | - | 1700 | 4-20 mA | 915,71 € |
PRE2-U10V1 | G1/4 | G1/4 | 12 | -1...10 | - | 1700 | 0-10 V | 915,71 € |
PRE2-IA5 | G1/4 | G1/4 | 2,5 | - | 0…500 | 500 | 4-20 mA | 805,04 € |
PRE2-UA5 | G1/4 | G1/4 | 2,5 | - | 0…500 | 500 | 0-10 V | 843,99 € |
PRE2-I01 | G1/4 | G1/4 | 2,5 | 0...1,0 | - | 900 | 4-20 mA | 805,04 € |
PRE2-U01 | G1/4 | G1/4 | 2,5 | 0...1,0 | - | 900 | 0-10 V | 805,04 € |
PRE2-I02 | G1/4 | G1/4 | 7 | 0...2,0 | - | 1100 | 4-20 mA | 805,04 € |
PRE2-U02 | G1/4 | G1/4 | 7 | 0...2,0 | - | 1100 | 0-10 V | 805,04 € |
PRE2-I03 | G1/4 | G1/4 | 7 | 0…3,0 | - | 1100 | 4-20 mA | 843,99 € |
PRE2-U03 | G1/4 | G1/4 | 7 | 0…3,0 | - | 1100 | 0-10 V | 843,99 € |
PRE2-I04 | G1/4 | G1/4 | 10 | 0…4,0 | - | 1500 | 4-20 mA | 843,99 € |
PRE2-U04 | G1/4 | G1/4 | 10 | 0…4,0 | - | 1500 | 0-10 V | 843,99 € |
PRE2-I05 | G1/4 | G1/4 | 10 | 0...5,0 | - | 1500 | 4-20 mA | 843,99 € |
PRE2-U05 | G1/4 | G1/4 | 10 | 0...5,0 | - | 1500 | 0-10 V | 843,99 € |
PRE2-I06 | G1/4 | G1/4 | 10 | 0...6,0 | - | 1500 | 4-20 mA | 805,04 € |
PRE2-U06 | G1/4 | G1/4 | 10 | 0...6,0 | - | 1500 | 0-10 V | 805,04 € |
PRE2-I10 | G1/4 | G1/4 | 12 | 0...10 | - | 1700 | 4-20 mA | 805,04 € |
PRE2-U10 | G1/4 | G1/4 | 12 | 0...10 | - | 1700 | 0-10 V | 805,04 € |
PRE2-I16 | G1/4 | G1/4 | 17 | 0...16 | - | 2400 | 4-20 mA | 905,63 € |
PRE2-U16 | G1/4 | G1/4 | 17 | 0...16 | - | 2400 | 0-10 V | 905,63 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €