Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
PQ1
12
Proportional zum elektrischen Eingangssignal wird der
Ausgangsdruck in einem geschlossenen Regelkreis mittels
zwei Miniaturventilen geregelt.
Einfache Rückführung:
Zwei hochdynamische Miniatur-Schaltventile regeln durch
Be- und Entlüften der Steuerkammer den Ausgangsdruck.
Ein interner Drucksensor misst im Ausgang den geregelten
Druck und vergleicht ihn mit dem Eingangssignal. Eine
Abweichung des Eingangs- und Rückmeldesignal bewirkt die
Ansteuerung des entsprechenden Miniaturventils bis der
gewünschte Ausgangsdruck erreicht ist.
Genauigkeit:
- Linearität/Hysterese: ± 0,15 % v.E.
- Ansprechempfindlichkeit: < 0,1 % v.E.
- Wiederholgenauigkeit: ± 0,02% v.E
- Genauigkeit über alles: ± 0,2 % V.E.
Versorgungsspannung: 15-24 V DC, Restwelligkeit < 10%, Verpolungsschutz vorhanden
Sollwert: 0-10V.4-20mA wahlweise
Ausgangsdruck in einem geschlossenen Regelkreis mittels
zwei Miniaturventilen geregelt.
Einfache Rückführung:
Zwei hochdynamische Miniatur-Schaltventile regeln durch
Be- und Entlüften der Steuerkammer den Ausgangsdruck.
Ein interner Drucksensor misst im Ausgang den geregelten
Druck und vergleicht ihn mit dem Eingangssignal. Eine
Abweichung des Eingangs- und Rückmeldesignal bewirkt die
Ansteuerung des entsprechenden Miniaturventils bis der
gewünschte Ausgangsdruck erreicht ist.
Genauigkeit:
- Linearität/Hysterese: ± 0,15 % v.E.
- Ansprechempfindlichkeit: < 0,1 % v.E.
- Wiederholgenauigkeit: ± 0,02% v.E
- Genauigkeit über alles: ± 0,2 % V.E.
Versorgungsspannung: 15-24 V DC, Restwelligkeit < 10%, Verpolungsschutz vorhanden
Sollwert: 0-10V.4-20mA wahlweise
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: PQ1
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Anschluss- gewinde | Anschluss | Eingangsdruck max. [bar] | Regelbereich [bar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Genauigkeit [%] | Ausgangs- signal [V] | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ1EE-A5 | G1/8 | G1/8 | 0,01 | 0...0,005 | a. Anfr. | 0,2 | 0-10 | 1251,65 € |
PQ1EE-B1 | G1/8 | G1/8 | 0,02 | 0...0,01 | a. Anfr. | 0,2 | 0-10 | 1251,65 € |
PQ1EE-B2 | G1/8 | G1/8 | 0,04 | 0...0,02 | a. Anfr. | 0,2 | 0-10 | 1251,65 € |
PQ1EE-B5 | G1/8 | G1/8 | 0,1 | 0...0,05 | a. Anfr. | 0,2 | 0-10 | 1251,65 € |
PQ1EE-C1 | G1/8 | G1/8 | 0,2 | 0...0,1 | a. Anfr. | 0,2 | 0-10 | 885,95 € |
PQ1EE-C2 | G1/8 | G1/8 | 0,4 | 0...0,2 | a. Anfr. | 0,2 | 0-10 | 885,95 € |
PQ1EE-C4 | G1/8 | G1/8 | 0,8 | 0...0,4 | a. Anfr. | 0,2 | 0-10 | 885,95 € |
PQ1EE-C6 | G1/8 | G1/8 | 1,0 | 0...0,6 | a. Anfr. | 0,2 | 0-10 | 885,95 € |
PQ1EE-01 | G1/8 | G1/8 | 2 | 0...1,0 | 35 | 0,2 | 0-10 | 885,95 € |
PQ1EE-02 | G1/8 | G1/8 | 3 | 0...2,0 | 35 | 0,2 | 0-10 | 885,95 € |
PQ1EE-04 | G1/8 | G1/8 | 7 | 0...4,0 | 35 | 0,2 | 0-10 | 885,95 € |
PQ1EE-06 | G1/8 | G1/8 | 7 | 0...6,0 | 35 | 0,2 | 0-10 | 885,95 € |
PQ1EE-08 | G1/8 | G1/8 | 9 | 0...8,0 | 35 | 0,2 | 0-10 | 885,95 € |
PQ1EE-10 | G1/8 | G1/8 | 15 | 0...10,0 | 35 | 0,2 | 0-10 | 885,95 € |
PQ1EE-12 | G1/8 | G1/8 | 15 | 0...12,0 | 35 | 0,2 | 0-10 | 1607,49 € |
PQ1EE-16 | G1/8 | G1/8 | 24 | 0...16,0 | 35 | 0,2 | 0-10 | 1607,49 € |
PQ1EE-20 | G1/8 | G1/8 | 24 | 0...20,0 | 35 | 0,2 | 0-10 | 1607,49 € |
PQ1EE-25 | G1/8 | G1/8 | 38 | 0...25,0 | 35 | 0,2 | 0-10 | 1607,49 € |
PQ1EE-30 | G1/8 | G1/8 | 38 | 0...30,0 | 35 | 0,2 | 0-10 | 1607,49 € |
PQ1EE-35 | G1/8 | G1/8 | 38 | 0...35,0 | 35 | 0,2 | 0-10 | 1607,49 € |
PQ1EE-V0 | G1/8 | G1/8 | 0,0 | 0...-1 | 35 | 0,2 | 0-10 | 1141,20 € |
PQ1EE-V1 | G1/8 | G1/8 | 2,0 | -1...1 | 35 | 0,2 | 0-10 | 1141,20 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €