Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
PP
12
Der Proportionaldruckregler mit elektrischer Regelung regelt den Ausgangsdruck in einem geschlossenen Regelkreis proportional zum elektrischen Eingangssignal. Der direkt gesteuerte Proportionaldruckregler arbeitet als 3/2-Wege-Sitzventil mit Proportionalmagnet. Die digitale Steuerung bietet den Vorteil einer schnellen Anpassung der Regelparameter bei der Installation oder Inbetriebnahme. Mit einem PC, einem PR-Baustein und der Software kann der Proportionaldruckregler eingestellt und optimiert werden. Der Datensatz kann abgespeichert und für weitere Ventile verwendet werden. Das Ventil hat keinen Eigenluftverbrauch. Bei fehlendem Eingangsignal oder fehlender Versorgungsspannung entlüftet das Ventil.
Software
Visualisierung: Sollwert, Ausgangsdruck, Regelparameter, Druckschaltersignal usw.
Scope-Funktion: Einschwingverhalten lässt sich sofort aufzeichnen und ablesen. Daten lassen sich aufrufen.
Parametrierung: Sollwert, Nullpunkt, Aussteuerbegrenzung, Rampenfunktion
Ventildiagnose: Kundenspezifische oder werksseitige Einstellung. Optimierung des Reglers.
• Druckregelbereich 0 … -0,1 bar bis 0 … 50 bar
• Linearität < ± 0,5% v.E.
• Hysterese < ± 1,0% v.E.
• Eingangssignal 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
• Ansprechempfindlichkeit < 1,0% v.E.
• Ausgangssignal 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
• Wiederholgenauigkeit < 0,5% v.E.
• Justiermöglichkeit von Nullpunkt, Bereich und Verstärkung
• Regelzeit < 1 s
• Drucksensoren 100 / 500 mbar, 1 / 5 / 10 / 16 / 20 / 30 / 50 bar
• Aufnahmeleistung 12 / 22 / 30 / 44 W
• Volumenstrom 250 / 820 / 1700 / 6500 l/min
• Entlüftung volle Nennweite
Software
Visualisierung: Sollwert, Ausgangsdruck, Regelparameter, Druckschaltersignal usw.
Scope-Funktion: Einschwingverhalten lässt sich sofort aufzeichnen und ablesen. Daten lassen sich aufrufen.
Parametrierung: Sollwert, Nullpunkt, Aussteuerbegrenzung, Rampenfunktion
Ventildiagnose: Kundenspezifische oder werksseitige Einstellung. Optimierung des Reglers.
• Druckregelbereich 0 … -0,1 bar bis 0 … 50 bar
• Linearität < ± 0,5% v.E.
• Hysterese < ± 1,0% v.E.
• Eingangssignal 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
• Ansprechempfindlichkeit < 1,0% v.E.
• Ausgangssignal 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
• Wiederholgenauigkeit < 0,5% v.E.
• Justiermöglichkeit von Nullpunkt, Bereich und Verstärkung
• Regelzeit < 1 s
• Drucksensoren 100 / 500 mbar, 1 / 5 / 10 / 16 / 20 / 30 / 50 bar
• Aufnahmeleistung 12 / 22 / 30 / 44 W
• Volumenstrom 250 / 820 / 1700 / 6500 l/min
• Entlüftung volle Nennweite
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: PP
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Anschluss- gewinde | Anschluss | Eingangsdruck max. [bar] | Regelbereich [bar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Kv [m³/h] | NW | Versorgung [VDC] | Sollwert | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA00-00V3 | G1/8 | G1/8 | -1 | 0...-1,0 | 210 | 0,18 | 3 | 24 | 0-10V | 1330,26 € |
PPA00-A100 | G1/8 | G1/8 | 2 | 0...0,1 | 210 | 0,18 | 3 | 24 | 0-10V | 972,71 € |
PPA00-A500 | G1/8 | G1/8 | 2 | 0...0,5 | 210 | 0,18 | 3 | 24 | 0-10V | 972,71 € |
PPA00-0100 | G1/8 | G1/8 | 2 | 0...1,0 | 210 | 0,18 | 3 | 24 | 0-10V | 972,71 € |
PPA00-0300 | G1/8 | G1/8 | 8 | 0...3,0 | 210 | 0,18 | 3 | 24 | 0-10V | 972,71 € |
PPA00-0600 | G1/8 | G1/8 | 12 | 0...6,0 | 210 | 0,18 | 3 | 24 | 0-10V | 972,71 € |
PPA00-1000 | G1/8 | G1/8 | 12 | 0...10 | 210 | 0,18 | 3 | 24 | 0-10V | 972,71 € |
PPA00-1600 | G1/8 | G1/8 | 18 | 0...16 | 210 | 0,18 | 3 | 24 | 0-10V | 972,71 € |
PPA00-2000 | G1/8 | G1/8 | 22 | 0...20 | 210 | 0,18 | 3 | 24 | 0-10V | 972,71 € |
PPA00-2500 | G1/8 | G1/8 | 30 | 0...25 | 210 | 0,18 | 3 | 24 | 0-10V | 972,71 € |
PP000-00V3 | G1/4 | G1/4 | -1 | 0...-1,0 | 700 | 0,6 | 6 | 24 | 0-10V | 1685,32 € |
PP000-A100 | G1/4 | G1/4 | 2 | 0...0,1 | 700 | 0,6 | 6 | 24 | 0-10V | 1330,26 € |
PP000-A500 | G1/4 | G1/4 | 2 | 0...0,5 | 700 | 0,6 | 6 | 24 | 0-10V | 1330,26 € |
PP000-0100 | G1/4 | G1/4 | 2 | 0...1,0 | 700 | 0,6 | 6 | 24 | 0-10V | 1330,26 € |
PP000-0300 | G1/4 | G1/4 | 8 | 0...3,0 | 700 | 0,6 | 6 | 24 | 0-10V | 1330,26 € |
PP000-0600 | G1/4 | G1/4 | 12 | 0...6,0 | 700 | 0,6 | 6 | 24 | 0-10V | 1330,26 € |
PP000-1000 | G1/4 | G1/4 | 12 | 0...10 | 700 | 0,6 | 6 | 24 | 0-10V | 1330,26 € |
PP000-1600 | G1/4 | G1/4 | 18 | 0...16 | 700 | 0,6 | 6 | 24 | 0-10V | 1330,26 € |
PP000-2000 | G1/4 | G1/4 | 22 | 0...20 | 700 | 0,6 | 6 | 24 | 0-10V | 1522,87 € |
PP000-3000 | G1/4 | G1/4 | 40 | 0...30 | 700 | 0,6 | 6 | 24 | 0-10V | 1681,78 € |
PP000-5000 | G1/4 | G1/4 | 60 | 0...50 | 700 | 0,6 | 6 | 24 | 0-10V | 1681,78 € |
PP100-00V3 | G1/2 | G1/2 | -1 | 0...-1,0 | 1400 | 1,2 | 12 | 24 | 0-10V | 2479,88 € |
PP100-0100 | G1/2 | G1/2 | 2 | 0...1,0 | 1400 | 1,2 | 12 | 24 | 0-10V | 1944,18 € |
PP100-0300 | G1/2 | G1/2 | 8 | 0...3,0 | 1400 | 1,2 | 12 | 24 | 0-10V | 1944,18 € |
PP100-0600 | G1/2 | G1/2 | 12 | 0...6,0 | 1400 | 1,2 | 12 | 24 | 0-10V | 1944,18 € |
PP100-1000 | G1/2 | G1/2 | 12 | 0...10 | 1400 | 1,2 | 12 | 24 | 0-10V | 1944,18 € |
PP100-1200 | G1/2 | G1/2 | 14 | 0...12 | 1400 | 1,2 | 12 | 24 | 0-10V | 1944,18 € |
PP200-00V3 | G1 | G1 | -1 | 0...-1,0 | 5600 | 4,8 | 20 | 24 | 0-10V | 3068,00 € |
PP200-0100 | G1 | G1 | 2 | 0...1,0 | 5600 | 4,8 | 20 | 24 | 0-10V | 2417,27 € |
PP200-0300 | G1 | G1 | 8 | 0...3,0 | 5600 | 4,8 | 20 | 24 | 0-10V | 2417,27 € |
PP200-0600 | G1 | G1 | 12 | 0...6,0 | 5600 | 4,8 | 20 | 24 | 0-10V | 2417,27 € |
PP200-1000 | G1 | G1 | 12 | 0...10 | 5600 | 4,8 | 20 | 24 | 0-10V | 2417,27 € |
PP200-1200 | G1 | G1 | 14 | 0...12 | 5600 | 4,8 | 20 | 24 | 0-10V | 2417,27 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €