Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
RH3000
1
Die Hochdruckregler bis 15 bar haben als Regelsystem eine Membrane,
alle anderen haben einen Kolben. Ein Filter aus Sinterbronze im Eingang
des Druckreglers schützt vor Verschmutzung.
Medium: Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck: max. 220 bar
Einstellung:
Sechskant bei RH3000-02 bis -A3; mit Knebel bei RH3000-06 bis -10,
eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
Manometeranschluss: Alle Druckregler werden mit einem Manometer für den Ein- sowie Ausgangsdruck geliefert.
Abblaseventil: gegen Überdruck, siehe Tabelle
Vordruckausgleich: Alle Druckregler haben einen Vordruckausgleich,
das heißt, ein veränderter Eingangsdruck hat keinen Einfluss auf die
Konstanz des Ausgangsdruckes.
Temperaturbereich: -20 °C bis 60 °C Einbaulage beliebig
Gehäuse: Edelstahl 316
Filter: Edelstahl 316
Membrane: Edelstahl 316
Ventilsitz: FKM
O-Ringe: FKM / PTFE
Kolben: Edelstahl 316
https://edelstahlgeraete.net/
alle anderen haben einen Kolben. Ein Filter aus Sinterbronze im Eingang
des Druckreglers schützt vor Verschmutzung.
Medium: Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck: max. 220 bar
Einstellung:
Sechskant bei RH3000-02 bis -A3; mit Knebel bei RH3000-06 bis -10,
eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
Manometeranschluss: Alle Druckregler werden mit einem Manometer für den Ein- sowie Ausgangsdruck geliefert.
Abblaseventil: gegen Überdruck, siehe Tabelle
Vordruckausgleich: Alle Druckregler haben einen Vordruckausgleich,
das heißt, ein veränderter Eingangsdruck hat keinen Einfluss auf die
Konstanz des Ausgangsdruckes.
Temperaturbereich: -20 °C bis 60 °C Einbaulage beliebig
Gehäuse: Edelstahl 316
Filter: Edelstahl 316
Membrane: Edelstahl 316
Ventilsitz: FKM
O-Ringe: FKM / PTFE
Kolben: Edelstahl 316
https://edelstahlgeraete.net/
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: RH3000
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Eingang | Ausgang | Regelbereich [bar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Kv [m³/h] | Sicherheitsventil | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH3000-02A | DIN 477 | G1/4 | 1...8 | 500 | 0,05 | mit Ventil | 964,90 € |
RH3000-02B | DIN 477 | G1/4 | 1...15 | 750 | 0,05 | mit Ventil | 964,90 € |
RH3000-02C | DIN 477 | G1/4 | 3...30 | 1000 | 0,05 | mit Ventil | 1220,96 € |
RH3000-02D | DIN 477 | G1/4 | 5...50 | 1000 | 0,05 | mit Ventil | 1220,96 € |
RH3000-02E | DIN 477 | G1/4 | 10...100 | 1000 | 0,05 | mit Ventil | 1220,96 € |
RH3000-02F | DIN 477 | G1/4 | 20...200 | 1000 | 0,05 | - | 1220,96 € |
RH3000-03A | DIN 477 | G3/8 | 1...8 | 1150 | 0,15 | mit Ventil | 1262,88 € |
RH3000-03B | DIN 477 | G3/8 | 1,5...15 | 2580 | 0,15 | mit Ventil | 1262,88 € |
RH3000-03C | DIN 477 | G3/8 | 3...30 | 3500 | 0,15 | mit Ventil | 1478,15 € |
RH3000-03D | DIN 477 | G3/8 | 5...50 | 4100 | 0,15 | mit Ventil | 1478,15 € |
RH3000-03E | DIN 477 | G3/8 | 10...100 | 5800 | 0,15 | - | 1478,15 € |
RH3000-03F | DIN 477 | G3/8 | 20...200 | 6500 | 0,15 | - | 1478,15 € |
RH3000-A3B | G3/4 | G3/8 | 1...15 | 6170 | 0,25 | mit Ventil | 1350,12 € |
RH3000-A3C | G3/4 | G3/8 | 3...30 | 7700 | 0,25 | mit Ventil | 1606,18 € |
RH3000-A3D | G3/4 | G3/8 | 5...50 | 10830 | 0,25 | mit Ventil | 1606,18 € |
RH3000-A3E | G3/4 | G3/8 | 10...100 | 11300 | 0,25 | - | 1606,18 € |
RH3000-A3F | G3/4 | G3/8 | 20...200 | 11670 | 0,25 | - | 1606,18 € |
RH3000-04B | G3/4 | G1/2 | 1...15 | 6170 | 0,25 | mit Ventil | 1350,12 € |
RH3000-04C | G3/4 | G1/2 | 3...30 | 7700 | 0,25 | mit Ventil | 1606,18 € |
RH3000-04D | G3/4 | G1/2 | 5...50 | 10830 | 0,25 | mit Ventil | 1606,18 € |
RH3000-04E | G3/4 | G1/2 | 10...100 | 11300 | 0,25 | - | 1606,18 € |
RH3000-04F | G3/4 | G1/2 | 20...200 | 11670 | 0,25 | - | 1606,18 € |
RH3000-06A | G3/4 | G3/4 | 1...8 | 10000 | 1,5 | mit Ventil | 1990,27 € |
RH3000-06B | G3/4 | G3/4 | 1...15 | 12000 | 1,5 | mit Ventil | 1990,27 € |
RH3000-06C | G3/4 | G3/4 | 3...30 | 14170 | 1,5 | mit Ventil | 2182,36 € |
RH3000-06D | G3/4 | G3/4 | 5...50 | 16670 | 1,5 | mit Ventil | 2182,36 € |
RH3000-06E | G3/4 | G3/4 | 10...100 | 17500 | 1,5 | - | 2182,36 € |
RH3000-08A | G1 | G1 | 1...8 | 18330 | 1,8 | mit Ventil | 3654,65 € |
RH3000-08B | G1 | G1 | 1...15 | 21670 | 1,8 | mit Ventil | 3654,65 € |
RH3000-08C | G1 | G1 | 3...30 | 25000 | 1,8 | mit Ventil | 4429,82 € |
RH3000-08D | G1 | G1 | 5...50 | 27500 | 1,8 | mit Ventil | 4429,82 € |
RH3000-08F | G1 | G1 | 20...200 | 30830 | 1,8 | - | 4429,82 € |
RH3000-10A | G1 | G11/4 | 1...8 | 65830 | 3,1 | mit Ventil | 5102,00 € |
RH3000-10B | G1 | G11/4 | 1...15 | 65830 | 3,1 | mit Ventil | 5102,00 € |
RH3000-10C | G1 | G11/4 | 3...30 | 65830 | 3,1 | mit Ventil | 5102,00 € |
RH3000-10D | G1 | G11/4 | 5...50 | 65830 | 3,1 | mit Ventil | 5102,00 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €