Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
R3000
1
Druckregler aus Edelstahl mit Membrane oder Kolben bis P1 = 60 bar
Medium: Druckluft, Gase oder Flüssigkeiten
Eingangsdruck: siehe Tabelle, max. 60 bar, bei Flüssigkeiten Δpmax. = 25 bar
Einstellung:
- mit Einstellschraube bei R3000-01 bis -A8 und -24 bis -32
- mit Knebel bei R3000-08 bis -16C,
- über Pilotregler mit Einstellschraube bei -16D
Rücksteuerung: nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung),
wahlweise rücksteuerbar
Manometeranschluss: G1∕8 bei R3000-01 und -A2, alle anderen G¼ beidseitig,
1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage: beliebig
Temperaturbereich:
0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausführung,
bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausführung bis -40 °C
Gehäuse: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404
O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM
Membrane: PTFE auf NBR-Träger, wahlweise Edelstahl
Innenteile: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404
https://edelstahlgeraete.net/
Medium: Druckluft, Gase oder Flüssigkeiten
Eingangsdruck: siehe Tabelle, max. 60 bar, bei Flüssigkeiten Δpmax. = 25 bar
Einstellung:
- mit Einstellschraube bei R3000-01 bis -A8 und -24 bis -32
- mit Knebel bei R3000-08 bis -16C,
- über Pilotregler mit Einstellschraube bei -16D
Rücksteuerung: nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung),
wahlweise rücksteuerbar
Manometeranschluss: G1∕8 bei R3000-01 und -A2, alle anderen G¼ beidseitig,
1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage: beliebig
Temperaturbereich:
0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausführung,
bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausführung bis -40 °C
Gehäuse: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404
O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM
Membrane: PTFE auf NBR-Träger, wahlweise Edelstahl
Innenteile: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404
https://edelstahlgeraete.net/
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: R3000
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Anschluss- gewinde | Anschluss | Eingangsdruck max. [bar] | Regelbereich [bar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Kv [m³/h] | Regel- System | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3000-01AT | G1/8 | G1/8 | 30 | 0,1...1,5 | 330 | 0,35 | M | 301,17 € |
R3000-01BT | G1/8 | G1/8 | 30 | 0,2...3,0 | 330 | 0,35 | M | 301,17 € |
R3000-01DT | G1/8 | G1/8 | 30 | 0,5...8,0 | 330 | 0,35 | M | 301,17 € |
R3000-01ET | G1/8 | G1/8 | 30 | 1,0...15 | 330 | 0,35 | M | 301,17 € |
R3000-A2AT | G1/4 | G1/4 | 30 | 0,1...1,5 | 330 | 0,35 | M | 301,17 € |
R3000-A2BT | G1/4 | G1/4 | 30 | 0,2...3,0 | 330 | 0,35 | M | 301,17 € |
R3000-A2DT | G1/4 | G1/4 | 30 | 0,5...8,0 | 330 | 0,35 | M | 301,17 € |
R3000-A2ET | G1/4 | G1/4 | 30 | 1,0...15 | 330 | 0,35 | M | 301,17 € |
R3000-02AT | G1/4 | G1/4 | 30 | 0,1...1,5 | 1300 | 1,4 | M | 587,31 € |
R3000-02BT | G1/4 | G1/4 | 30 | 0,2...3,0 | 1300 | 1,4 | M | 587,31 € |
R3000-02CT | G1/4 | G1/4 | 30 | 0,5...8,0 | 1300 | 1,4 | M | 587,31 € |
R3000-02DT | G1/4 | G1/4 | 50 | 1,0...15 | 1300 | 1,4 | M | 587,31 € |
R3000-02ET | G1/4 | G1/4 | 50 | 2,0...30 | 1300 | 1,4 | K | 836,46 € |
R3000-02FT | G1/4 | G1/4 | 50 | 3,0...50 | 1300 | 1,4 | K | 836,46 € |
R3000-03AT | G3/8 | G3/8 | 50 | 0,1...1,5 | 2800 | 3,0 | M | 839,04 € |
R3000-03BT | G3/8 | G3/8 | 50 | 0,2...3,0 | 2800 | 3,0 | M | 839,04 € |
R3000-03CT | G3/8 | G3/8 | 50 | 0,5...8,0 | 2800 | 3,0 | M | 839,04 € |
R3000-03FT | G3/8 | G3/8 | 50 | 1,0...15 | 2800 | 3,0 | M | 839,04 € |
R3000-03GT | G3/8 | G3/8 | 50 | 2,0...30 | 2800 | 3,0 | K | 1110,96 € |
R3000-03LT | G3/8 | G3/8 | 50 | 3,0...50 | 2800 | 3,0 | K | 1110,96 € |
R3000-04AT | G1/2 | G1/2 | 50 | 0,1...1,5 | 2800 | 3,0 | M | 839,04 € |
R3000-04BT | G1/2 | G1/2 | 50 | 0,2...3,0 | 2800 | 3,0 | M | 839,04 € |
R3000-04CT | G1/2 | G1/2 | 50 | 0,5...8,0 | 2800 | 3,0 | M | 839,04 € |
R3000-04FT | G1/2 | G1/2 | 50 | 1,0...15 | 2800 | 3,0 | M | 839,04 € |
R3000-04GT | G1/2 | G1/2 | 50 | 2,0...30 | 2800 | 3,0 | K | 1110,96 € |
R3000-04LT | G1/2 | G1/2 | 50 | 3,0...50 | 2800 | 3,0 | K | 1110,96 € |
R3000-06AT | G3/4 | G3/4 | 50 | 0,1...1,5 | 8000 | 8,4 | K | 1186,15 € |
R3000-06BT | G3/4 | G3/4 | 50 | 0,2...3,0 | 8000 | 8,4 | K | 1186,15 € |
R3000-06CT | G3/4 | G3/4 | 50 | 0,5...8,0 | 8000 | 8,4 | K | 1186,15 € |
R3000-06FT | G3/4 | G3/4 | 50 | 1,0...15 | 8000 | 8,4 | K | 1186,15 € |
R3000-06GT | G3/4 | G3/4 | 50 | 2,0...30 | 8000 | 8,4 | K | 1469,60 € |
R3000-06LT | G3/4 | G3/4 | 50 | 3,0...50 | 8000 | 8,4 | K | 1469,60 € |
R3000-A8AT | G1 | G1 | 50 | 0,1...1,5 | 8000 | 8,4 | K | 1186,15 € |
R3000-A8BT | G1 | G1 | 50 | 0,2...3,0 | 8000 | 8,4 | K | 1186,15 € |
R3000-A8CT | G1 | G1 | 50 | 0,5...8,0 | 8000 | 8,4 | K | 1186,15 € |
R3000-A8FT | G1 | G1 | 50 | 1,0...15 | 8000 | 8,4 | K | 1186,15 € |
R3000-A8GT | G1 | G1 | 50 | 2,0...30 | 8000 | 8,4 | K | 1469,60 € |
R3000-A8LT | G1 | G1 | 50 | 3,0...50 | 8000 | 8,4 | K | 1469,60 € |
R3000-08AT | G1 | G1 | 60 | 0,1...1,5 | 9000 | 9,7 | M | 1888,09 € |
R3000-08BT | G1 | G1 | 60 | 0,2...3,0 | 9000 | 9,7 | M | 1888,09 € |
R3000-08CT | G1 | G1 | 60 | 0,5...8,0 | 9000 | 9,7 | M | 1888,09 € |
R3000-08FT | G1 | G1 | 60 | 1,0...15 | 9000 | 9,7 | M | 1888,09 € |
R3000-08GT | G1 | G1 | 60 | 2,0...30 | 9000 | 9,7 | K | 2209,04 € |
R3000-08LT | G1 | G1 | 60 | 3,0...50 | 9000 | 9,7 | K | 2209,04 € |
R3000-10AT | G11/4 | G11/4 | 60 | 0,1...1,5 | 9000 | 9,7 | M | 1833,10 € |
R3000-10BT | G11/4 | G11/4 | 60 | 0,2...3,0 | 9000 | 9,7 | M | 1833,10 € |
R3000-10CT | G11/4 | G11/4 | 60 | 0,5...8,0 | 9000 | 9,7 | M | 1833,10 € |
R3000-10FT | G11/4 | G11/4 | 60 | 1,0...15 | 9000 | 9,7 | M | 1833,10 € |
R3000-10GT | G11/4 | G11/4 | 60 | 2,0...30 | 9000 | 9,7 | K | 2144,70 € |
R3000-10LT | G11/4 | G11/4 | 60 | 3,0...50 | 9000 | 9,7 | K | 2144,70 € |
R3000-1AAT | G11/2 | G11/2 | 60 | 0,1...1,5 | 9000 | 9,7 | M | 1833,10 € |
R3000-1ABT | G11/2 | G11/2 | 60 | 0,2...3,0 | 9000 | 9,7 | M | 1833,10 € |
R3000-1ACT | G11/2 | G11/2 | 60 | 0,5...8,0 | 9000 | 9,7 | M | 1833,10 € |
R3000-1AFT | G11/2 | G11/2 | 60 | 1,0...15 | 9000 | 9,7 | M | 1833,10 € |
R3000-1AGT | G11/2 | G11/2 | 60 | 2,0...30 | 9000 | 9,7 | K | 2144,70 € |
R3000-1ALT | G11/2 | G11/2 | 60 | 3,0...50 | 9000 | 9,7 | K | 2144,70 € |
R3000-12AT | G11/2 | G11/2 | 30 | 0,1...1,5 | 23000 | 25 | K | 3180,00 € |
R3000-12BT | G11/2 | G11/2 | 30 | 0,2...3,0 | 23000 | 25 | K | 3180,00 € |
R3000-12CT | G11/2 | G11/2 | 30 | 0,5...8,0 | 23000 | 25 | K | 3180,00 € |
R3000-12ET | G11/2 | G11/2 | 50 | 1,0...15 | 23000 | 25 | K | 3180,00 € |
R3000-12GT | G11/2 | G11/2 | 50 | 2,0...30 | 23000 | 25 | K | 3492,70 € |
R3000-12LT | G11/2 | G11/2 | 50 | 3,0...50 | 23000 | 25 | K | 3492,70 € |
R3000-B6AT | G2 | G2 | 30 | 0,1...1,5 | 23000 | 25 | K | 3154,60 € |
R3000-B6BT | G2 | G2 | 30 | 0,2...3,0 | 23000 | 25 | K | 3154,60 € |
R3000-B6CT | G2 | G2 | 30 | 0,5...8,0 | 23000 | 25 | K | 3154,60 € |
R3000-B6ET | G2 | G2 | 50 | 1,0...15 | 23000 | 25 | K | 3154,60 € |
R3000-B6GT | G2 | G2 | 50 | 2,0...30 | 23000 | 25 | K | 3460,90 € |
R3000-B6LT | G2 | G2 | 50 | 3,0...50 | 23000 | 25 | K | 3460,90 € |
R3000-16AT | G2 | G2 | 30 | 0,1...1,5 | 24000 | 25 | M | 4664,00 € |
R3000-16BT | G2 | G2 | 30 | 0,2...3,0 | 24000 | 25 | M | 4664,00 € |
R3000-16CT | G2 | G2 | 30 | 0,5...6,0 | 24000 | 25 | M | 4664,00 € |
R3000-16DT | G2 | G2 | 30 | 1,0...15 | 24000 | 25 | M | 4664,00 € |
R3000-24AT | FL DN80 | Flansch DN80 | 30 | 0,1...1,5 | 65000 | 65 | M | 8718,50 € |
R3000-24BT | FL DN80 | Flansch DN80 | 30 | 0,2...3,0 | 65000 | 65 | M | 8718,50 € |
R3000-24CT | FL DN80 | Flansch DN80 | 30 | 0,5...6,0 | 65000 | 65 | M | 8718,50 € |
R3000-24DT | FL DN80 | Flansch DN80 | 30 | 1,0...15 | 65000 | 65 | M | 9198,70 € |
R3000-32AT | FL DN100 | Flansch DN100 | 30 | 0,1...1,5 | 65000 | 65 | M | 8718,50 € |
R3000-32BT | FL DN100 | Flansch DN100 | 30 | 0,2...3,0 | 65000 | 65 | M | 8718,50 € |
R3000-32CT | FL DN100 | Flansch DN100 | 30 | 0,5...6,0 | 65000 | 65 | M | 8718,50 € |
R3000-32DT | FL DN100 | Flansch DN100 | 30 | 1,0...15 | 65000 | 65 | M | 9198,70 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €