Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
RH10
1
Die Hochdruckregler bis 15 bar haben als Regelsystem eine Membrane,
bei höheren Drücken kommt ein Kolben zum Einsatz. Ein Filter aus Sinterbronze im Eingang
des Druckreglers schützt vor Verschmutzung.
Medium: Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck: max. 220 bar
Einstellung:
- mit schwarzem Drehknopf bei RH10-02
- mit Knebel für alle anderen Druckregler
- eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
Manometeranschluss:
Alle Druckregler werden mit einem Manometer für den Ein- sowie
Ausgangsdruck geliefert.
Abblaseventil: gegen Überdruck, siehe Tabelle
Vordruckausgleich:
Alle Druckregler haben einen Vordruckausgleich, das heißt, ein veränderter
Eingangsdruck hat keinen Einfluss auf die Konstanz des Ausgangsdruckes.
Temperaturbereich: -20 °C bis 60 °C
Einbaulage: beliebig
Gehäuse: Messing, vernickelt bei RH10-02
Filter: Sinterbronze
Membrane: Edelstahl bei RH10-02, alle anderen NBR
Ventilsitz: Nylon
O-Ringe: EPDM oder FPM, abhängig vom Medium
Kolben: Messing bei RH10-02
bei höheren Drücken kommt ein Kolben zum Einsatz. Ein Filter aus Sinterbronze im Eingang
des Druckreglers schützt vor Verschmutzung.
Medium: Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck: max. 220 bar
Einstellung:
- mit schwarzem Drehknopf bei RH10-02
- mit Knebel für alle anderen Druckregler
- eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
Manometeranschluss:
Alle Druckregler werden mit einem Manometer für den Ein- sowie
Ausgangsdruck geliefert.
Abblaseventil: gegen Überdruck, siehe Tabelle
Vordruckausgleich:
Alle Druckregler haben einen Vordruckausgleich, das heißt, ein veränderter
Eingangsdruck hat keinen Einfluss auf die Konstanz des Ausgangsdruckes.
Temperaturbereich: -20 °C bis 60 °C
Einbaulage: beliebig
Gehäuse: Messing, vernickelt bei RH10-02
Filter: Sinterbronze
Membrane: Edelstahl bei RH10-02, alle anderen NBR
Ventilsitz: Nylon
O-Ringe: EPDM oder FPM, abhängig vom Medium
Kolben: Messing bei RH10-02
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: RH10
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Eingang | Ausgang | Regelbereich [bar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Kv [m³/h] | Sicherheitsventil | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH10-02A | DIN 477 | G1/4 | 1...8 | 1300 | 0,05 | mit Ventil | 292,01 € |
RH10-02B | DIN 477 | G1/4 | 1...15 | 1300 | 0,05 | mit Ventil | 292,01 € |
RH10-02C | DIN 477 | G1/4 | 3...30 | 1300 | 0,05 | mit Ventil | 343,92 € |
RH10-02D | DIN 477 | G1/4 | 5...50 | 1300 | 0,05 | mit Ventil | 343,92 € |
RH10-02E | DIN 477 | G1/4 | 10...100 | 1300 | 0,05 | mit Ventil | 343,92 € |
RH10-02F | DIN 477 | G1/4 | 20...200 | 1300 | 0,05 | - | 343,92 € |
RH10-030 | DIN 477 | G3/8 | 0,1...1,5 | 3800 | 0,19 | mit Ventil | 309,82 € |
RH10-03B | DIN 477 | G3/8 | 1...15 | 3800 | 0,19 | mit Ventil | 309,82 € |
RH10-03C | DIN 477 | G3/8 | 3...30 | 3800 | 0,19 | mit Ventil | 375,54 € |
RH10-03D | DIN 477 | G3/8 | 5...50 | 3800 | 0,19 | mit Ventil | 375,54 € |
RH10-03E | DIN 477 | G3/8 | 10...100 | 3800 | 0,19 | - | 375,54 € |
RH10-03F | DIN 477 | G3/8 | 20...200 | 3800 | 0,19 | - | 375,54 € |
RH10-040 | DIN 477 | G1/2 | 0,1...1,5 | 3800 | 0,19 | mit Ventil | 300,76 € |
RH10-04B | DIN 477 | G1/2 | 1...15 | 3800 | 0,19 | mit Ventil | 300,76 € |
RH10-04C | DIN 477 | G1/2 | 3...30 | 3800 | 0,19 | mit Ventil | 364,62 € |
RH10-04D | DIN 477 | G1/2 | 5...50 | 3800 | 0,19 | mit Ventil | 364,62 € |
RH10-04E | DIN 477 | G1/2 | 10...100 | 3800 | 0,19 | - | 364,62 € |
RH10-04F | DIN 477 | G1/2 | 20...200 | 3800 | 0,19 | - | 364,62 € |
RH10-A3B | G3/4 | G3/8 | 1...15 | 7000 | 0,25 | mit Ventil | 387,28 € |
RH10-A3C | G3/4 | G3/8 | 3...30 | 7000 | 0,25 | mit Ventil | 387,28 € |
RH10-A3D | G3/4 | G3/8 | 5...50 | 7000 | 0,25 | mit Ventil | 387,28 € |
RH10-A3E | G3/4 | G3/8 | 10...100 | 7000 | 0,25 | - | 387,28 € |
RH10-A3F | G3/4 | G3/8 | 20...200 | 7000 | 0,25 | - | 387,28 € |
RH10-A4B | G3/4 | G1/2 | 1...15 | 7000 | 0,25 | mit Ventil | 387,28 € |
RH10-A4C | G3/4 | G1/2 | 3...30 | 7000 | 0,25 | mit Ventil | 387,28 € |
RH10-A4D | G3/4 | G1/2 | 5...50 | 7000 | 0,25 | mit Ventil | 387,28 € |
RH10-A4E | G3/4 | G1/2 | 10...100 | 7000 | 0,25 | - | 387,28 € |
RH10-A4F | G3/4 | G1/2 | 20...200 | 7000 | 0,25 | - | 387,28 € |
RH10-06A | G3/4 | G3/4 | 1...8 | 33000 | 0,6 | mit Ventil | 624,18 € |
RH10-06B | G3/4 | G3/4 | 1...15 | 33000 | 0,6 | mit Ventil | 624,18 € |
RH10-06C | G3/4 | G3/4 | 3...30 | 33000 | 0,6 | mit Ventil | 694,22 € |
RH10-06D | G3/4 | G3/4 | 5...50 | 33000 | 0,6 | mit Ventil | 694,22 € |
RH10-06E | G3/4 | G3/4 | 10...100 | 33000 | 0,6 | - | 694,22 € |
RH10-08A | G1 | G1 | 1...8 | 48000 | 1,8 | mit Ventil | 1701,56 € |
RH10-08B | G1 | G1 | 1...15 | 48000 | 1,8 | mit Ventil | 1701,56 € |
RH10-08C | G1 | G1 | 3...30 | 48000 | 1,8 | mit Ventil | 2603,84 € |
RH10-08D | G1 | G1 | 5...50 | 48000 | 1,8 | mit Ventil | 2603,84 € |
RH10-08F | G1 | G1 | 20...200 | 48000 | 1,8 | - | 2603,84 € |
RH10-10A | G1 | G11/4 | 1...8 | 80000 | 3,1 | mit Ventil | 2719,20 € |
RH10-10B | G1 | G11/4 | 1...15 | 80000 | 3,1 | mit Ventil | 2719,20 € |
RH10-10C | G1 | G11/4 | 3...30 | 80000 | 3,1 | mit Ventil | 3384,58 € |
RH10-10D | G1 | G11/4 | 5...50 | 80000 | 3,1 | mit Ventil | 3384,58 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €