Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
REF
1
Membran-Druckregler komplett aus Edelstahl. Auch bei herausgedrehter
Spindel ist der angegebene Mindestdruck am Ausgang vorhanden.
Medium: Flüssigkeiten, Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck: siehe Tabelle, max. 25 bar
Einstellung: mit Knebel, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
Rücksteuerung: ohne Sekundärentlüftung
Manometeranschluss: G¼ beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage: beliebig
Temperaturbereich:
0 °C bis 120 °C, FKM, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
0 °C bis 130 °C, EPDM, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
0 °C bis 150 °C, PTFE, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
Gehäuse: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4408
Membrane: FKM, wahlweise EPDM oder PTFE
https://edelstahlgeraete.net/
Spindel ist der angegebene Mindestdruck am Ausgang vorhanden.
Medium: Flüssigkeiten, Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck: siehe Tabelle, max. 25 bar
Einstellung: mit Knebel, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
Rücksteuerung: ohne Sekundärentlüftung
Manometeranschluss: G¼ beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage: beliebig
Temperaturbereich:
0 °C bis 120 °C, FKM, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
0 °C bis 130 °C, EPDM, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
0 °C bis 150 °C, PTFE, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
Gehäuse: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4408
Membrane: FKM, wahlweise EPDM oder PTFE
https://edelstahlgeraete.net/
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: REF
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Eingangsdruck max. [bar] | Regelbereich [bar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Kv [m³/h] | NW | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
REF-04B | 8 | 0,2...3,0 | 4200 | 4,0 | DN15 | 1965,70 € |
REF-04D | 25 | 2,0...10 | 4200 | 4,0 | DN15 | 1965,70 € |
REF-04E | 25 | 6,0...16 | 4200 | 4,0 | DN15 | 1965,70 € |
REF-06B | 8 | 0,2...3,0 | 4200 | 4,0 | DN20 | 1943,76 € |
REF-06D | 25 | 2,0...10 | 4200 | 4,0 | DN20 | 1943,76 € |
REF-06E | 25 | 6,0...16 | 4200 | 4,0 | DN20 | 1943,76 € |
REF-08B | 8 | 0,2...3,0 | 4200 | 4,0 | DN25 | 1991,39 € |
REF-08D | 25 | 2,0...10 | 4200 | 4,0 | DN25 | 1991,39 € |
REF-08E | 25 | 6,0...16 | 4200 | 4,0 | DN25 | 1991,39 € |
REF-A8B | 8 | 0,2...3,0 | 8000 | 7,5 | DN25 | 2134,50 € |
REF-A8D | 25 | 2,0...10 | 8000 | 7,5 | DN25 | 2134,50 € |
REF-A8E | 25 | 6,0...16 | 8000 | 7,5 | DN25 | 2134,50 € |
REF-12B | 8 | 0,2...3,0 | 8000 | 7,5 | DN40 | 2575,66 € |
REF-12D | 25 | 2,0...10 | 8000 | 7,5 | DN40 | 2575,66 € |
REF-12E | 25 | 6,0...16 | 8000 | 7,5 | DN40 | 2575,66 € |
REF-16B | 8 | 0,2...3,0 | 8000 | 7,5 | DN50 | 2911,06 € |
REF-16D | 25 | 2,0...10 | 8000 | 7,5 | DN50 | 2911,06 € |
REF-16E | 25 | 6,0...16 | 8000 | 7,5 | DN50 | 2911,06 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €