Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
RAF
1
Membran-Druckregler komplett aus Edelstahl. Auch bei herausgedrehter
Spindel ist der angegebene Mindestdruck am Ausgang vorhanden. Die
Innenteile sind austauschbar. Ein Schmutzfängersieb erhöht die
Standzeit des Druckreglers.
Medium: aggressive Flüssigkeiten, Druckluft oder neutrale Gase, kein Dampf
Eingangsdruck: siehe Tabelle, max. 40 bar
Mindestdruckdifferenz: P1 zu P2 = 1 bar
Einstellung: mit Innen-Sechskant, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
Rücksteuerung: ohne Sekundärentlüftung
Manometeranschluss: G1/4, beidseitig, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage: beliebig, vorzugsweise senkrecht
Flansche: nach DIN 1092, Baulänge nach DIN 558-1
Temperaturbereich: 0 °C bis 190 °C für Medien- und Umgebungstemperatur
Gehäuse: Edelstahl 1.4408 / V4A / 316 L
Federhaube: Edelstahl 1.4408 / V4A / 316 L
Innenteile: Edelstahl 1.4408 / V4A / 316 L
Membrane: FKM / FPM
Dichtungen: FKM / FPM
https://edelstahlgeraete.net/
Spindel ist der angegebene Mindestdruck am Ausgang vorhanden. Die
Innenteile sind austauschbar. Ein Schmutzfängersieb erhöht die
Standzeit des Druckreglers.
Medium: aggressive Flüssigkeiten, Druckluft oder neutrale Gase, kein Dampf
Eingangsdruck: siehe Tabelle, max. 40 bar
Mindestdruckdifferenz: P1 zu P2 = 1 bar
Einstellung: mit Innen-Sechskant, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
Rücksteuerung: ohne Sekundärentlüftung
Manometeranschluss: G1/4, beidseitig, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage: beliebig, vorzugsweise senkrecht
Flansche: nach DIN 1092, Baulänge nach DIN 558-1
Temperaturbereich: 0 °C bis 190 °C für Medien- und Umgebungstemperatur
Gehäuse: Edelstahl 1.4408 / V4A / 316 L
Federhaube: Edelstahl 1.4408 / V4A / 316 L
Innenteile: Edelstahl 1.4408 / V4A / 316 L
Membrane: FKM / FPM
Dichtungen: FKM / FPM
https://edelstahlgeraete.net/
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: RAF
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Eingangsdruck max. [bar] | Regelbereich [bar] | Volumenstrom Wasser [l/min] | Kv [m³/h] | NW | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
RAF-04A | 25 | 0,2...2 | 50 | 2,9 | DN15 | 1326,48 € |
RAF-04B | 25 | 0,5...4 | 50 | 2,9 | DN15 | 1299,88 € |
RAF-04C | 25 | 1,5...6 | 50 | 2,9 | DN15 | 1299,88 € |
RAF-04D | 25 | 1,5...10 | 50 | 2,9 | DN15 | 1299,88 € |
RAF-04F | 40 | 2,0...20 | 50 | 2,9 | DN15 | 1571,87 € |
RAF-06A | 25 | 0,2...2 | 65 | 3,9 | DN20 | 1498,84 € |
RAF-06B | 25 | 0,5...4 | 65 | 3,9 | DN20 | 1458,98 € |
RAF-06C | 25 | 1,5...6 | 65 | 3,9 | DN20 | 1458,98 € |
RAF-06D | 25 | 1,5...10 | 65 | 3,9 | DN20 | 1458,98 € |
RAF-06F | 40 | 2,0...20 | 65 | 3,9 | DN20 | 1618,20 € |
RAF-08A | 25 | 0,2...2 | 90 | 5,4 | DN25 | 1631,55 € |
RAF-08B | 25 | 0,5...4 | 90 | 5,4 | DN25 | 1631,55 € |
RAF-08C | 25 | 1,5...6 | 90 | 5,4 | DN25 | 1631,55 € |
RAF-08D | 25 | 1,5...10 | 90 | 5,4 | DN25 | 1631,55 € |
RAF-08F | 40 | 2,0...20 | 90 | 5,4 | DN25 | 1784,19 € |
RAF-10A | 25 | 0,2...2 | 102 | 6,1 | DN32 | 1923,26 € |
RAF-10B | 25 | 0,5...4 | 102 | 6,1 | DN32 | 1843,66 € |
RAF-10C | 25 | 1,5...6 | 102 | 6,1 | DN32 | 1843,66 € |
RAF-10D | 25 | 1,5...10 | 102 | 6,1 | DN32 | 1843,66 € |
RAF-10F | 40 | 2,0...20 | 102 | 6,1 | DN32 | 2115,65 € |
RAF-12A | 25 | 0,2...2 | 150 | 9,0 | DN40 | 2082,48 € |
RAF-12B | 25 | 0,5...4 | 150 | 9,0 | DN40 | 2082,48 € |
RAF-12C | 25 | 1,5...6 | 150 | 9,0 | DN40 | 2082,48 € |
RAF-12D | 25 | 1,5...10 | 150 | 9,0 | DN40 | 2082,48 € |
RAF-12F | 40 | 2,0...20 | 150 | 9,0 | DN40 | 2148,73 € |
RAF-16A | 25 | 0,2...2 | 216 | 13 | DN50 | 2334,54 € |
RAF-16B | 25 | 0,5...4 | 216 | 13 | DN50 | 2334,54 € |
RAF-16C | 25 | 1,5...6 | 216 | 13 | DN50 | 2334,54 € |
RAF-16D | 25 | 1,5...10 | 216 | 13 | DN50 | 2334,54 € |
RAF-16F | 40 | 2,0...20 | 216 | 13 | DN50 | 2414,15 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €