Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
LD
1
Robuster, preiswerter Druckluftöler aus Aluminium. Die Schmierung erfolgt proportional zum Volumenstrom.
Behälter:
Metallausführung mit oder ohne Sichtglas
Betriebsdruck:
max. 16 bar bei Metallbehälter mit Sichtglas
max. 30 bar bei Metallbehälter ohne Sichtglas
Temperaturbereich:
-20 °C bis 60 °C bei Metallbehälter mit Sichtglas
-30 °C bis 80 °C bei Metallbehälter ohne Sichtglas
Gehäuse: Aluminium
Behälter: Aluminium oder Edelstahl
Elastomere: NBR
Behälter:
Metallausführung mit oder ohne Sichtglas
Betriebsdruck:
max. 16 bar bei Metallbehälter mit Sichtglas
max. 30 bar bei Metallbehälter ohne Sichtglas
Temperaturbereich:
-20 °C bis 60 °C bei Metallbehälter mit Sichtglas
-30 °C bis 80 °C bei Metallbehälter ohne Sichtglas
Gehäuse: Aluminium
Behälter: Aluminium oder Edelstahl
Elastomere: NBR
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: LD
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Anschluss- gewinde | Anschluss | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Betriebsdruck max. [bar] | Behälterinhalt [l] | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
LD-01M | G1/8 | G1/8 | 600 | 16 | 0,05 | 119,69 € |
LD-01N | G1/8 | G1/8 | 600 | 30 | 0,05 | 119,69 € |
LD-02M | G1/4 | G1/4 | 660 | 16 | 0,05 | 119,69 € |
LD-02N | G1/4 | G1/4 | 660 | 30 | 0,05 | 119,69 € |
LD-03M | G3/8 | G3/8 | 2400 | 16 | 0,18 | 140,60 € |
LD-03N | G3/8 | G3/8 | 2400 | 30 | 0,18 | 156,35 € |
LD-04M | G1/2 | G1/2 | 2600 | 16 | 0,18 | 108,77 € |
LD-04N | G1/2 | G1/2 | 2600 | 30 | 0,18 | 152,85 € |
LD-06M | G3/4 | G3/4 | 7000 | 16 | 0,50 | 629,43 € |
LD-06N | G3/4 | G3/4 | 7000 | 30 | 0,50 | 672,18 € |
LD-08M | G1 | G1 | 8000 | 16 | 0,50 | 598,84 € |
LD-08N | G1 | G1 | 8000 | 30 | 0,50 | 605,02 € |
LD-10M | G11/4 | G11/4 | 9000 | 16 | 0,50 | 745,51 € |
LD-10N | G11/4 | G11/4 | 9000 | 30 | 0,50 | 794,34 € |
LD-1AM | G11/2 | G11/2 | 10000 | 16 | 0,50 | 745,51 € |
LD-1AN | G11/2 | G11/2 | 10000 | 30 | 0,50 | 794,34 € |
LD-12M | G11/2 | G11/2 | 27000 | 16 | 1,20 | 1374,95 € |
LD-12N | G11/2 | G11/2 | 27000 | 30 | 1,20 | 1429,85 € |
LD-16M | G2 | G2 | 28000 | 16 | 1,20 | 1374,95 € |
LD-16N | G2 | G2 | 28000 | 30 | 1,20 | 1429,85 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €