Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
FD
1
Robuster, preiswerter Druckluftfilter aus Aluminium.
Filterelement: 0,01 μm Coalescing, 5 μm , 20 μm und 50 μm
Abscheidegrad: Coalescingelement 99,99 % bei 0,01 μm Partikelgröße
Behälter: Metallausführung mit und ohne Sichtglas
Entleerung: Halbautomat standardmäßig, max. 16 bar,
wahlweise Handablass, max. 30 bar oder Ablassautomat, max. 16 bar
Betriebsdruck:
max. 16 bar bei Metallbehälter mit Sichtglas
max. 30 bar bei Metallbehälter ohne Sichtglas
Temperaturbereich:
-10 °C bis 50 °C bei Metallbehälter mit Sichtglas (-01 bis -04/-12/-16)
-20 °C bis 60 °C bei Metallbehälter mit Sichtglas (-06/-1A)
-20 °C bis 80 °C bei Metallbehälter ohne Sichtglas
Gehäuse: Zinkdruckguss bei G1∕8 und G¼ , Aluminium bei G3∕8 bis G2
Behälter: Zinkdruckguss
Elastomere: NBR
Filterelement: 0,01 μm Coalescing, 5 μm , 20 μm und 50 μm
Abscheidegrad: Coalescingelement 99,99 % bei 0,01 μm Partikelgröße
Behälter: Metallausführung mit und ohne Sichtglas
Entleerung: Halbautomat standardmäßig, max. 16 bar,
wahlweise Handablass, max. 30 bar oder Ablassautomat, max. 16 bar
Betriebsdruck:
max. 16 bar bei Metallbehälter mit Sichtglas
max. 30 bar bei Metallbehälter ohne Sichtglas
Temperaturbereich:
-10 °C bis 50 °C bei Metallbehälter mit Sichtglas (-01 bis -04/-12/-16)
-20 °C bis 60 °C bei Metallbehälter mit Sichtglas (-06/-1A)
-20 °C bis 80 °C bei Metallbehälter ohne Sichtglas
Gehäuse: Zinkdruckguss bei G1∕8 und G¼ , Aluminium bei G3∕8 bis G2
Behälter: Zinkdruckguss
Elastomere: NBR
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: FD
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Anschluss- gewinde | Anschluss | Eingangsdruck max. [bar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Filterporenweite [µm] | Behälterinhalt [l] | Behälter | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD-01MJ | G1/8 | G1/8 | 16 | 350 | 50 | 0,05 | Metall/Sichtglas | 63,86 € |
FD-01MG | G1/8 | G1/8 | 16 | 270 | 5 | 0,05 | Metall/Sichtglas | 63,86 € |
FD-01MI | G1/8 | G1/8 | 16 | 70 | 0,01 | 0,05 | Metall/Sichtglas | 165,21 € |
FD-02MJ | G1/4 | G1/4 | 16 | 400 | 50 | 0,05 | Metall/Sichtglas | 63,86 € |
FD-02MG | G1/4 | G1/4 | 16 | 300 | 5 | 0,05 | Metall/Sichtglas | 63,86 € |
FD-02MI | G1/4 | G1/4 | 16 | 70 | 0,01 | 0,05 | Metall/Sichtglas | 165,21 € |
FD-03MJ | G3/8 | G3/8 | 16 | 2400 | 50 | 0,18 | Metall/Sichtglas | 70,35 € |
FD-03MG | G3/8 | G3/8 | 16 | 1800 | 5 | 0,18 | Metall/Sichtglas | 69,83 € |
FD-03MI | G3/8 | G3/8 | 16 | 450 | 0,01 | 0,18 | Metall/Sichtglas | 242,46 € |
FD-04MJ | G1/2 | G1/2 | 16 | 2600 | 50 | 0,18 | Metall/Sichtglas | 70,35 € |
FD-04MG | G1/2 | G1/2 | 16 | 2000 | 5 | 0,18 | Metall/Sichtglas | 69,83 € |
FD-04MI | G1/2 | G1/2 | 16 | 500 | 0,01 | 0,18 | Metall/Sichtglas | 242,46 € |
FD-06MJ | G3/4 | G3/4 | 16 | 7000 | 50 | 0,50 | Metall/Sichtglas | 486,26 € |
FD-06MG | G3/4 | G3/4 | 16 | 5300 | 5 | 0,50 | Metall/Sichtglas | 495,53 € |
FD-08MJ | G1 | G1 | 16 | 8500 | 50 | 0,50 | Metall/Sichtglas | 486,26 € |
FD-08MG | G1 | G1 | 16 | 6400 | 5 | 0,50 | Metall/Sichtglas | 495,53 € |
FD-10MJ | G11/4 | G11/4 | 16 | 9500 | 50 | 0,5 | Metall/Sichtglas | 486,26 € |
FD-10MG | G11/4 | G11/4 | 16 | 7200 | 5 | 0,5 | Metall/Sichtglas | 495,53 € |
FD-1AMJ | G11/2 | G11/2 | 16 | 10000 | 50 | 0,5 | Metall/Sichtglas | 562,38 € |
FD-1AMG | G11/2 | G11/2 | 16 | 7500 | 5 | 0,5 | Metall/Sichtglas | 562,38 € |
FD-12MJ | G11/2 | G11/2 | 15 | 23000 | 50 | 1,0 | Metall/Sichtglas | 1099,01 € |
FD-12MG | G11/2 | G11/2 | 15 | 17500 | 5 | 1,0 | Metall/Sichtglas | 1125,58 € |
FD-16MG | G2 | G2 | 15 | 17500 | 5 | 1,0 | Metall/Sichtglas | 1125,58 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €