Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
F0
1
Modularer Druckluftfilter, der mit allen anderen Geräten der gleichen
Serie ohne Doppelnippel verblockt werden kann. Die standardmäßigen
Filterelemente werden von außen nach innen durchströmt,
die Coalescing-Filterelemente, 0,01 µm, von innen nach außen.
Filterelement:
5 µm, 20 µm, 80 µm aus PE gesintert, 160 µm aus Edelstahl,
sowie 0,01 µm Coalescing aus Borosilikat sowie Aktivkohle
Abscheidegrad:
Coalescingelement 99,99% bei 0,01 µm Partikelgröße,
Restölgehalt < 5 mg/m³
Behälter: Kunststoffausführung mit Bajonettverschluss,
mit Gewindeanschluss bei Serie 042
Entleerung:
Handablass mit halbautomatischer Entleerung, wahlweise Ablassautomat,
kein Ablass bei Wasser
Betriebsdruck:
= max. 7 bar bei Serie 035
= max. 16 bar bei Serie 042
= max. 12,5 bar bei Serie 050 bis 095
Temperaturbereich: 0 °C bis 50 °C
Gehäuse: Nylon, POM bei Serie 035 und 042
Elastomere: NBR
Behälter: Polyamid
Innenteile: Messing
Serie ohne Doppelnippel verblockt werden kann. Die standardmäßigen
Filterelemente werden von außen nach innen durchströmt,
die Coalescing-Filterelemente, 0,01 µm, von innen nach außen.
Filterelement:
5 µm, 20 µm, 80 µm aus PE gesintert, 160 µm aus Edelstahl,
sowie 0,01 µm Coalescing aus Borosilikat sowie Aktivkohle
Abscheidegrad:
Coalescingelement 99,99% bei 0,01 µm Partikelgröße,
Restölgehalt < 5 mg/m³
Behälter: Kunststoffausführung mit Bajonettverschluss,
mit Gewindeanschluss bei Serie 042
Entleerung:
Handablass mit halbautomatischer Entleerung, wahlweise Ablassautomat,
kein Ablass bei Wasser
Betriebsdruck:
= max. 7 bar bei Serie 035
= max. 16 bar bei Serie 042
= max. 12,5 bar bei Serie 050 bis 095
Temperaturbereich: 0 °C bis 50 °C
Gehäuse: Nylon, POM bei Serie 035 und 042
Elastomere: NBR
Behälter: Polyamid
Innenteile: Messing
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: F0
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Anschluss- gewinde | Anschluss | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Betriebsdruck max. [bar] | Filterporenweite [µm] | Behälterinhalt [l] | Behälter | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F035-01H | G1/8 | G1/8 | 750 | 7 | 20 | 0,008 | Kunststoff | 24,75 € |
F035-01G | G1/8 | G1/8 | 670 | 7 | 5 | 0,008 | Kunststoff | 27,14 € |
F035-01J | G1/8 | G1/8 | 830 | 7 | 80 | 0,008 | f. Wasser o. Ablass | 27,14 € |
F035-01C | G1/8 | G1/8 | 115 | 7 | 0,01 | 0,008 | Coalescing | 68,02 € |
F042-02H | G1/4 | G1/4 | 1250 | 16 | 20 | 0,02 | Kunststoff | 26,52 € |
F042-02G | G1/4 | G1/4 | 1050 | 16 | 5 | 0,02 | Kunststoff | 28,18 € |
F042-02J | G1/4 | G1/4 | 1320 | 16 | 80 | 0,02 | f. Wasser o. Ablass | 34,53 € |
F042-02K | G1/4 | G1/4 | 1450 | 16 | 160 | 0,02 | f. Wasser o. Ablass | 34,53 € |
F042-02C | G1/4 | G1/4 | 180 | 16 | 0,01 | 0,02 | Coalescing | 71,45 € |
F042-02A | G1/4 | G1/4 | 1450 | 16 | Aktivkohle | 0,02 | Kunststoff | 73,74 € |
F050-03H | G3/8 | G3/8 | 2500 | 12,5 | Aktivkohle | 0,04 | Schutzkorb | 35,78 € |
F050-03G | G3/8 | G3/8 | 2100 | 12,5 | 5 | 0,04 |   | 27,04 € |
F050-03C | G3/8 | G3/8 | 500 | 12,5 | 0,01 | 0,04 | Schutzkorb | 84,14 € |
F050-03A | G3/8 | G3/8 | 2500 | 12,5 | 20 | 0,04 | Schutzkorb | 94,43 € |
F052-04H | G1/2 | G1/2 | 2600 | 12,5 | 20 | 0,04 | Schutzkorb | 40,35 € |
F052-04G | G1/2 | G1/2 | 2200 | 12,5 | 5 | 0,04 | Schutzkorb | 43,58 € |
F052-04C | G1/2 | G1/2 | 500 | 12,5 | 0,01 | 0,04 | Schutzkorb | 88,71 € |
F052-04A | G1/2 | G1/2 | 2600 | 12,5 | Aktivkohle | 0,04 | Schutzkorb | 103,69 € |
F075-04H | G1/2 | G1/2 | 3100 | 12,5 | 20 | 0,1 | Schutzkorb | 48,36 € |
F075-04G | G1/2 | G1/2 | 2750 | 12,5 | 5 | 0,1 | Schutzkorb | 54,08 € |
F075-04C | G1/2 | G1/2 | 800 | 12,5 | 0,01 | 0,1 | Schutzkorb | 95,68 € |
F075-04A | G1/2 | G1/2 | 3100 | 12,5 | Aktivkohle | 0,1 | Schutzkorb | 112,94 € |
F080-06H | G3/4 | G3/4 | 3200 | 12,5 | 20 | 0,1 | Schutzkorb | 81,85 € |
F080-06G | G3/4 | G3/4 | 2800 | 12,5 | 5 | 0,1 | Schutzkorb | 84,14 € |
F080-06C | G3/4 | G3/4 | 800 | 12,5 | 0,01 | 0,1 | Schutzkorb | 123,45 € |
F095-08H | G1 | G1 | 13800 | 12,5 | 20 | 0,2 | Schutzkorb | 139,46 € |
F095-08G | G1 | G1 | 12500 | 12,5 | 5 | 0,2 | Schutzkorb | 159,33 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €