Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
DBM
1
Das Druckbegrenzungsventil schützt Druckluftgeräte vor
überhöhtem Druck. Wenn der eingestellte Druck überschritten
wird, bläst das Ventil so lange in die Atmosphäre bis der
gewünschte Maximaldruck unterschritten wird. Es ist
empfehlenswert, einen möglichst niedrigen Druckbereich zu wählen.
Medium: Druckluft, neutrale Gase oder Flüssigkeiten
Überdruck: siehe Tabelle, max. 70 bar
Einstellung:
- mit Spindel bei DBM-01, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
- mit schwarzem Drehknopf bei DBM-02
- mit Knebel bei DBM-04 bis -16, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
- mit Sechskantschraube SW24 bei DBM-12 und -16
Manometeranschluss: G1/4 beidseitig ab DBM-02, G1/8 bei DBM-01,
Verschlussschrauben werden mitgeliefert
Einbaulage: beliebig
Temperaturbereich:
0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausführung,
bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausführung bis -40 °C
Gehäuse: Messing
O-Ringe: NBR, wahlweise FKM oder EPDM
Membrane: PTFE auf NBR-Träger
Innenteile: Messing
überhöhtem Druck. Wenn der eingestellte Druck überschritten
wird, bläst das Ventil so lange in die Atmosphäre bis der
gewünschte Maximaldruck unterschritten wird. Es ist
empfehlenswert, einen möglichst niedrigen Druckbereich zu wählen.
Medium: Druckluft, neutrale Gase oder Flüssigkeiten
Überdruck: siehe Tabelle, max. 70 bar
Einstellung:
- mit Spindel bei DBM-01, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
- mit schwarzem Drehknopf bei DBM-02
- mit Knebel bei DBM-04 bis -16, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
- mit Sechskantschraube SW24 bei DBM-12 und -16
Manometeranschluss: G1/4 beidseitig ab DBM-02, G1/8 bei DBM-01,
Verschlussschrauben werden mitgeliefert
Einbaulage: beliebig
Temperaturbereich:
0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausführung,
bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausführung bis -40 °C
Gehäuse: Messing
O-Ringe: NBR, wahlweise FKM oder EPDM
Membrane: PTFE auf NBR-Träger
Innenteile: Messing
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: DBM
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Anschluss- gewinde | Anschluss | Regelbereich [bar] | Regel- System | Überdruck [bar] | Entlüftung [l/min] | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBM-01D | G1/8 | G1/8 | 0,8...8,0 | M | 30 | 400 | 209,05 € |
DBM-02A | G1/4 | G1/4 | 0,2...1,5 | M | 30 | 800 | 175,36 € |
DBM-02B | G1/4 | G1/4 | 0,3...3,0 | M | 30 | 800 | 175,36 € |
DBM-02D | G1/4 | G1/4 | 0,8...8,0 | M | 30 | 800 | 175,36 € |
DBM-02E | G1/4 | G1/4 | 1,5...15 | M | 30 | 800 | 175,36 € |
DBM-02F | G1/4 | G1/4 | 3,0...30 | K | 65 | 800 | 216,30 € |
DBM-02G | G1/4 | G1/4 | 5,0...50 | K | 65 | 800 | 216,30 € |
DBM-03A | G3/8 | G3/8 | 0,2...1,5 | M | 30 | 800 | 175,36 € |
DBM-03B | G3/8 | G3/8 | 0,3...3,0 | M | 30 | 800 | 175,36 € |
DBM-03D | G3/8 | G3/8 | 0,8...8,0 | M | 30 | 800 | 175,36 € |
DBM-03E | G3/8 | G3/8 | 1,5...15 | M | 30 | 800 | 175,36 € |
DBM-03F | G3/8 | G3/8 | 3,0...30 | K | 65 | 800 | 216,30 € |
DBM-03G | G3/8 | G3/8 | 5,0...50 | K | 65 | 800 | 216,30 € |
DBM-04A | G1/2 | G1/2 | 0,2...1,5 | M | 30 | 2500 | 225,16 € |
DBM-04B | G1/2 | G1/2 | 0,3...3,0 | M | 30 | 2500 | 225,16 € |
DBM-04D | G1/2 | G1/2 | 0,8...8,0 | M | 30 | 2500 | 225,16 € |
DBM-04E | G1/2 | G1/2 | 1,5...15 | M | 30 | 2500 | 225,16 € |
DBM-04F | G1/2 | G1/2 | 3,0...30 | K | 65 | 2500 | 356,38 € |
DBM-04G | G1/2 | G1/2 | 5,0...50 | K | 65 | 2500 | 356,38 € |
DBM-06A | G3/4 | G3/4 | 0,2...1,5 | M | 30 | 8000 | 469,89 € |
DBM-06B | G3/4 | G3/4 | 0,3...3,0 | M | 30 | 8000 | 469,89 € |
DBM-06D | G3/4 | G3/4 | 0,8...8,0 | M | 30 | 8000 | 469,89 € |
DBM-06E | G3/4 | G3/4 | 1,5...15 | M | 30 | 8000 | 469,89 € |
DBM-06F | G3/4 | G3/4 | 3,0...30 | K | 65 | 8000 | 713,79 € |
DBM-06G | G3/4 | G3/4 | 5,0...50 | K | 65 | 8000 | 713,79 € |
DBM-08A | G1 | G1 | 0,2...1,5 | M | 30 | 8000 | 469,89 € |
DBM-08B | G1 | G1 | 0,3...3,0 | M | 30 | 8000 | 469,89 € |
DBM-08D | G1 | G1 | 0,8...8,0 | M | 30 | 8000 | 469,89 € |
DBM-08E | G1 | G1 | 1,5...15 | M | 30 | 8000 | 469,89 € |
DBM-08F | G1 | G1 | 3,0...30 | K | 65 | 8000 | 719,76 € |
DBM-08G | G1 | G1 | 5,0...50 | K | 65 | 8000 | 719,76 € |
DBM-12A | G11/2 | G11/2 | 0,2...1,5 | K | 70 | 28000 | 1570,34 € |
DBM-12B | G11/2 | G11/2 | 0,3...3,0 | K | 70 | 28000 | 1570,34 € |
DBM-12D | G11/2 | G11/2 | 0,8...8,0 | K | 70 | 28000 | 1570,34 € |
DBM-12E | G11/2 | G11/2 | 1,5...15 | K | 70 | 28000 | 1570,34 € |
DBM-12F | G11/2 | G11/2 | 3,0...30 | K | 70 | 28000 | 2212,75 € |
DBM-12G | G11/2 | G11/2 | 5,0...50 | K | 70 | 28000 | 2212,75 € |
DBM-16A | G2 | G2 | 0,2...1,5 | K | 70 | 28000 | 1570,34 € |
DBM-16B | G2 | G2 | 0,3...3,0 | K | 70 | 28000 | 1570,34 € |
DBM-16D | G2 | G2 | 0,8...8,0 | K | 70 | 28000 | 1570,34 € |
DBM-16E | G2 | G2 | 1,5...15 | K | 70 | 28000 | 1570,34 € |
DBM-16F | G2 | G2 | 3,0...30 | K | 70 | 28000 | 2212,75 € |
DBM-16G | G2 | G2 | 5,0...50 | K | 70 | 28000 | 2212,75 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €