Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021Zahlungsmöglichkeiten
RU
1
Direkt gesteuerter Druckregler mit Innenteilen und Federbalg aus Edelstahl für Dampf und Druckluft.
Medium: Druckluft, neutrale Gase oder Dampf mit Trockenheit < 98 %
Eingangsdruck:
RUG max. 19 bar bei 210 °C, max. 17 bar bei Rotguss
RUH max. 10 bar bei 184 °C
Eigenluftverbrauch: Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch.
Einstellung: mit Drehknopf
Rücksteuerung: ohne Sekundärentlüftung
Manometeranschluss: Der Druckregler hat keinen Manometeranschluss.
Einbaulage: beliebig
Temperaturbereich: max. 210 °C bei RUG, max. 184 °C bei RUH
Gehäuse: Sphäroguss GGG40.3, wahlweise Rotguss Rg5 oder Edelstahl 1.4404 bei RUG
Federhaube: Aluminium epoxydbeschichtet, vernickelt bei RUG
O-Ring: EPDM und PTFE
Dichtung: EPDM und PTFE
Innenteile: Edelstahl 1.4404 und 1.4571
Balk: Edelstahl 1.4404 und 1.4571
Medium: Druckluft, neutrale Gase oder Dampf mit Trockenheit < 98 %
Eingangsdruck:
RUG max. 19 bar bei 210 °C, max. 17 bar bei Rotguss
RUH max. 10 bar bei 184 °C
Eigenluftverbrauch: Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch.
Einstellung: mit Drehknopf
Rücksteuerung: ohne Sekundärentlüftung
Manometeranschluss: Der Druckregler hat keinen Manometeranschluss.
Einbaulage: beliebig
Temperaturbereich: max. 210 °C bei RUG, max. 184 °C bei RUH
Gehäuse: Sphäroguss GGG40.3, wahlweise Rotguss Rg5 oder Edelstahl 1.4404 bei RUG
Federhaube: Aluminium epoxydbeschichtet, vernickelt bei RUG
O-Ring: EPDM und PTFE
Dichtung: EPDM und PTFE
Innenteile: Edelstahl 1.4404 und 1.4571
Balk: Edelstahl 1.4404 und 1.4571
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: RU
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Artikel | Anschluss- gewinde | Anschluss | Eingangsdruck max. [bar] | Regelbereich [bar] | Kv [m³/h] | NW | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUG-04A | G1/2 | G1/2 | 19 | 0,14...1,7 | 1,5 | 15 | 1335,60 € |
RUG-04B | G1/2 | G1/2 | 19 | 1,4...4,0 | 1,5 | 15 | 1335,60 € |
RUG-04C | G1/2 | G1/2 | 19 | 3,5...8,6 | 1,5 | 15 | 1335,60 € |
RUG-06A | G3/4 | G3/4 | 19 | 0,14...1,7 | 2,5 | 20 | 1446,90 € |
RUG-06B | G3/4 | G3/4 | 19 | 1,4...4,0 | 2,5 | 20 | 1446,90 € |
RUG-06C | G3/4 | G3/4 | 19 | 3,5...8,6 | 2,5 | 20 | 1446,90 € |
RUG-08A | G1 | G1 | 19 | 0,14...1,7 | 3,0 | 25 | 1558,20 € |
RUG-08B | G1 | G1 | 19 | 1,4...4,0 | 3,0 | 25 | 1558,20 € |
RUG-08C | G1 | G1 | 19 | 3,5...8,6 | 3,0 | 25 | 1558,20 € |
RUH-08A | G1 | G1 | 10 | 0,14...1,7 | 6,8 | 25 | 3116,40 € |
RUH-08B | G1 | G1 | 10 | 1,4...4,0 | 6,8 | 25 | 3116,40 € |
RUH-08C | G1 | G1 | 10 | 3,5...9,0 | 6,8 | 25 | 3116,40 € |
RUH-12A | G11/2 | G11/2 | 10 | 0,14...1,7 | 11,5 | 40 | 3450,30 € |
RUH-12B | G11/2 | G11/2 | 10 | 1,4...4,0 | 11,5 | 40 | 3450,30 € |
RUH-12C | G11/2 | G11/2 | 10 | 3,5...9,0 | 11,5 | 40 | 3450,30 € |
RUH-16A | G2 | G2 | 10 | 0,14...1,7 | 15,0 | 50 | 3672,90 € |
RUH-16B | G2 | G2 | 10 | 1,4...4,0 | 15,0 | 50 | 3672,90 € |
RUH-16C | G2 | G2 | 10 | 3,5...9,0 | 15,0 | 50 | 3672,90 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €